Pristatytas vienas didžiausių Vakarų automobilių projektų „focus2move“ 2015 metų visureigio įvertinimas. Geriausiai parduodamų visureigių sąrašas buvo sudarytas remiantis „focus2move“ duomenų baze, kurioje kaupiama daugiau kaip 2400 skirtingų automobilių modelių pardavimo informacija visame pasaulyje.
Reguliariai atnaujinamas visureigis yra viena pagrindinių gairių renkantis tinkamą automobilio prekės ženklą. Didelis šio ar to modelio populiarumas rodo, kad jis yra optimalus kainos ir kokybės santykio atžvilgiu. Tačiau perkant turite atsižvelgti į kitus dalykus:
- kokiam tikslui yra skirtas automobilis. Jei važiavimas bekelėje yra neatsiejama jūsų gyvenimo būdo dalis, tada logiškiausia pasirinkti patikimiausią visureigį.
- Vietovės ypatybės. Didelės transporto priemonės yra puikus pasirinkimas kalnuotose, miškingose ar snieguotose vietose.
- Ar svarbu kuro ekonomija? Padidėjus dujų ir benzino kainai, degalų sąnaudos vaidina svarbų vaidmenį nusprendžiant, ar pirkti automobilį. Daugelis visureigių dėl šio parametro praranda „paprastus“ automobilius.
2015 m. Visureigių reitingas (kaina / kokybė)
Reitingas 2015 | 2014 | Modelis | Pardavimai 2015 (vnt) | Keisti |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | „Honda CR-V“ | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | „Toyota RAV4“ | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | „Volkswagen Tiguan“ | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportas | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | „Ford Escape“ | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | „Mazda CX-5“ | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | „Hyundai Santa fe“ | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | „Nissan X-Trail“ | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | „Nissan Qashqai“ | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Havalo h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | „Nissan Rogue“ | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | „Chevrolet“ lygiadienis | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | „Ford“ tyrinėtojas | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | „Subaru“ miškininkas | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | „Jeep Grand Cherokee“ | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | „Hyundai ix35“ | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | „Jeep“ plėšikas | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | „Ford kuga“ | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | „Ford Ecosport“ | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | „Toyota Highlander“ | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | „Nissan Versa“ | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipos pasididžiavimas | 163.889 | -0,7% |
Didžiausią pardavimų padidėjimą parodė patikimas visureigis „Nissan X-Trail“ (+ 56 proc.), O didžiausias kritimas: „Hyundai ix35“ (-15 proc.).