Remiantis Rusijos banko statistika, praėję metai buvo palankesni NPF. Oficialus Rusijos „NPF 2017“ reitingas pagal patikimumą ir pelningumą pagal Rusijos centrinio banko duomenis, paskelbtas Rusijos Federacijos centrinio banko svetainėje, po 2015 m. Rudens-žiemos sezono sumažėjo nedaug, bet stabiliai padidėjo pensijų santaupos nevalstybiniuose Rusijos Federacijos pensijų fonduose.
Paskelbtas atnaujintas 2018 m. NPF reitingas, šis sąrašas gali būti laikomas pasenusiu.
Iki 2016 m. Pabaigos - 2017 m. Pradžios bendra indėlių suma padidėjo 3,1% ir padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų rublių. Apskritai, pensijų kaupimo rinka vystosi dinamiškai: silpnos atostogos, stipriosios išlieka ir susijungia viena su kita. Jei prieš metus veikė 77 NPF, tai iki 2017 m. Jų buvo tik 43, o dešimt geriausių lyderių beveik nepakito. Apskritai bendras NPF sukaupimas Rusijos Federacijoje siekė 3,3 trilijono rublių.
Rusijos NPF reitingas 2017 m. Yra padalintas į dvi lenteles - pagal patikimumą (pagal kapitalo dydį) ir pelningumą (pensijų santaupų augimo tempai).
Duomenys grindžiami oficialiomis NPF ataskaitomis už 2017 m. Pirmąjį ketvirtį, paskelbtomis centrinio banko svetainėje.
NPF patikimumo reitingas 2017 m
Įvertinimas | NPF pavadinimas | Fondo turtas (tūkst. Rublių) | Kapitalas ir rezervai (tūkst. Rublių) | Apdraustųjų skaičius | Pelningumas nuo metų pradžios (% per metus) |
---|---|---|---|---|---|
1 | UAB „NPF Sberbank“ | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF GAZFOND | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO NPF GEROVĖ | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | AO NPF ATEITIS | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | UAB „NPF LUKOIL-GARANT“ | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | UAB „NPF SAFMAR“ | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | AB „NPF RGS“ | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | OAO NPF GAZFOND pensijų santaupos | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | UAB „NPF“ elektros energijos pramonė | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | UAB NPF VTB pensijų fondas | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | UAB „KITFinance privatus pensijų fondas“ | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | „NPF Trust“ | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | UAB „Transneft“ nevyriausybinis pensijų fondas | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | UAB „NPF Promagrofond“ | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | UAB „NPF Soglasie“ | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | UAB „NPF paveldas“ | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF „NEFTEGARANT“ | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | UAB tarpregioninis nevalstybinis pensijų fondas BOLSHOY | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | UAB „NPF Telecom-Sojuz“ | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | UAB Nacionalinis nevyriausybinis pensijų fondas | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | UAB „NPF Surgutneftegas“ | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | UAB „Hantimansijskas“ nevalstybinis pensijų fondas | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO NPF LUKOIL-GARANT | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF SURGUTNEFTEGAZ | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | UAB "NPF" Deimantinis ruduo " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | UAB „NPF Socium“ | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | UAB „NPF Magnit“ | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF „WELFARE EMENCY“ | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF „Atomgarant“ | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | NPF socialinės plėtros UAB | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | NPF UMMC - perspektyvi UAB | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | „NPF Gazprombank Fund“ | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT UAB | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | UAB „NPF“ gynybos pramonės fondas. V.V. Livanova | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | UAB „NPF Atomfond“ | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | NPF pirmasis pramonės aljansas | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | UAB "NPF" Švietimas " | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | UAB „Orenburg NPF Trust“ | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF „Professional“ (UAB) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | NPF „Volga-Capital“ | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | NPF Vladimiras | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | UAB „NPF Stroykompleks“ | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | UAB „NPF Vnesheconomfond“ | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | UAB „NPF Aljansas“ | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | UAB „NPF VNIIEF-GARANT“ | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | UAB "NPF" Hephaestus " | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | UAB „NPF AVTOVAZ“ | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | UAB „NPF Rostvertol“ | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | AB „Tarpregioninis NPF„ AKVILON “ | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | UAB "Karinio-pramoninio komplekso NPF" | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | UAB „NPF FEDERATION“ | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
Viena pagrindinių patikimų NPF savybių yra kapitalo dydis. Tik penki didžiausi NPF sudaro beveik du trečdalius viso kapitalo, o dešimtukas - 83% visų indėlių. Remiantis oficialiomis ataskaitų lentelėmis, kaip ir anksčiau, milžiniška „Sberbank“ pirmauja didele marža iš antros vietos, o bendra santaupų suma toliau auga. Per pastaruosius 9 mėnesius jis išaugo 44,2%! Nenuostabu, kad yra patikimiausio Rusijos banko „dukra“.
Antroji ir trečioji reitingų vietos („Gazfond“ ir „NPF Blagosostoyanie“) nuo visų indėlių yra 50–100 milijardų rublių už „Sberbank“, o ketvirta ir penkta („Ateities“ ir „Lukoil-Garant“) yra beveik 150–200 milijardų. .
Apskritai NPF rodo teigiamą tendenciją - dar trys NPF („Soglasie“, „Trust“ ir „Surgutneftegas“) sukaupė daugiau nei dvigubai.
2017 metų NPF pelningumo reitingas
Įvertinimas | NPF pavadinimas | Pelningumas nuo metų pradžios (% per metus) | Fondo turtas (tūkst. Rublių) | Apdraustųjų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UAB „KITFinance privatus pensijų fondas“ | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | OAO NPF GAZFOND pensijų santaupos | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | UAB „NPF paveldas“ | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | UAB „NPF Promagrofond“ | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | UAB "NPF" Deimantinis ruduo " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | UAB „NPF Atomfond“ | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | UAB „NPF Socium“ | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | UAB Nacionalinis nevyriausybinis pensijų fondas | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | NPF UMMC - perspektyvi UAB | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | UAB NPF VTB pensijų fondas | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | UAB „NPF Sberbank“ | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | UAB "Karinio-pramoninio komplekso NPF" | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | NPF „Volga-Capital“ | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | UAB „NPF Aljansas“ | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | UAB tarpregioninis nevalstybinis pensijų fondas BOLSHOY | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | UAB „Orenburg NPF Trust“ | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT UAB | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | NPF Vladimiras | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | AB „Tarpregioninis NPF„ AKVILON “ | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | NPF pirmasis pramonės aljansas | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | UAB „NPF Stroykompleks“ | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | UAB „Hantimansijskas“ nevalstybinis pensijų fondas | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | UAB „NPF Surgutneftegas“ | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | NPF socialinės plėtros UAB | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | AB „NPF RGS“ | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | UAB „NPF“ gynybos pramonės fondas. Livanova | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | UAB „NPF Rostvertol“ | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | UAB „NPF AVTOVAZ“ | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | „NPF Trust“ | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | UAB „NPF Soglasie“ | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | UAB „NPF FEDERATION“ | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | UAB „Transneft“ nevyriausybinis pensijų fondas | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF „Professional“ (UAB) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | UAB „NPF Telecom-Sojuz“ | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | UAB "NPF" Švietimas " | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | UAB „NPF Magnit“ | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | UAB "NPF" Hephaestus " | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF GAZFOND | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO NPF GEROVĖ | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF „NEFTEGARANT“ | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO NPF LUKOIL-GARANT | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF SURGUTNEFTEGAZ | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF „WELFARE EMENCY“ | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF „Atomgarant“ | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | „NPF Gazprombank Fund“ | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | UAB „NPF Vnesheconomfond“ | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | UAB „NPF VNIIEF-GARANT“ | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | UAB „NPF SAFMAR“ | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | AO NPF ATEITIS | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | UAB „NPF LUKOIL-GARANT“ | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | UAB „NPF“ elektros energijos pramonė | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
Tačiau „didžiausias“ nereiškia „pelningiausias“. Pelningiausias klientams buvo UAB „KITFinance“ nevalstybinis pensijų fondas (12,29%)., tada trys iš jų: („NPF GAZFOND pensijų santaupos“, „Heritage“, „Promagrofond“), kurių pajamingumas nuo 12,21% iki 12,19%.
Džiugu, kad gana didelis skaičius NPF gavo daugiau pajamų nei uždirbo infliacija (2017 m. 6 mėnesius ji sudarė 2,3%). O kai kurių NPF pajamingumas pasirodė esąs mažesnis nei infliacija.
Pasitikėjimas NPF, NAFI tyrimas
Procentas respondentų, kurie atsakė į „visiškai pasitiki“ ir „veikiau pasitiki“ į klausimą „kiek pasitikite nevalstybiniais pensijų fondais?“
2017 m. Liepą buvo atlikta visos Rusijos iniciatyva NAFI. Tyrimas buvo apklaustas 1 600 žmonių 140 gyvenviečių 42 Rusijos regionuose. Amžius: 18 metų ir vyresni. Statistinė paklaida neviršija 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
Apskritai, 2017 m. Dauguma NPF Rusijoje parodė, kad sugeba valdyti pensijų indėlius. Nepaisant rublio devalvacijos, daugumos jų grąža yra didesnė nei infliacija. O kuris NPF yra geriausias - patikimas ar pelningas - jums priklauso.