Kino verslas nėra skirtas silpnai širdžiai ir ne liesai piniginei. Tai daugiau kaip azartinis žaidimas. Nuostoliai gali būti katastrofiški ir atlyginti astronomiškai. Brangiausi filmai istorijoje jie ne visada yra patys geriausi kada nors sukurti, o filmo kokybė kartais yra atvirkščiai proporcinga jo tikrajai vertei.
Brangiausi filmai, duomenys kinopoisk.ru
Vieta | Filmas | Filmavimo biudžetas |
---|---|---|
1 | Keršytojai: finalas (2019 m.) | $356 000 000 |
2 | Keršytojai: begalybės karas (2018 m.) | $321 000 000 |
3 | „Teisingumo lyga“ (2017 m.) | $300 000 000 |
4 | Karibų piratai: pasaulio pabaiga (2007) | $300 000 000 |
5 | „Supermenas grįžta“ (2006 m.) | $270 000 000 |
6 | Susipainiojusi istorija (2010 m.) | $260 000 000 |
7 | Žmogus-voras 3: priešo atspindys (2007) | $258 000 000 |
8 | Greiti ir įsiutę 8 (2017 m.) | $250 000 000 |
9 | 20000 lygų po jūra | $250 000 000 |
10 | Keršytojai: Ultrono amžius (2015 m.) | $250 000 000 |
11 | Johnas Carteris (2012 m.) | $250 000 000 |
12 | Karibų piratai: dėl nepažįstamų potvynių (2011 m.) | $250 000 000 |
13 | „Kapitonas Amerika: pilietinis karas“ (2016 m.) | $250 000 000 |
14 | „Hobis“: penkių armijų mūšis (2014 m.) | $250 000 000 |
15 | Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra (2016 m.) | $250 000 000 |
16 | Tamsusis riteris: legendos atgimimas (2012 m.) | $250 000 000 |
17 | Haris Poteris ir puskraštis princas (2009) | $250 000 000 |
18 | 007: „SPECTRUM“ (2015 m.) | $245 000 000 |
19 | Tiesiog priežastis | $245 000 000 |
20 | Žvaigždžių karai: žadina jėga (2015) | $245 000 000 |
21 | Avataras (2009 m.) | $237 000 000 |
22 | Naujas žmogus-voras (2012) | $230 000 000 |
23 | Karibų piratai: „Dead Men Tell No Tales“ (2017) | $230 000 000 |
24 | Erelio šešėlis | $230 000 000 |
25 | Karibų piratai: negyvo žmogaus krūtinė (2006 m.) | $225 000 000 |
26 | „Hobis“: Smaugo apleista (2013 m.) | $225 000 000 |
27 | Žmogus iš plieno (2013 m.) | $225 000 000 |
28 | Narnijos kronikos: princas Caspianas (2008) | $225 000 000 |
29 | Vyrai juodoje 3 (2012 m.) | $225 000 000 |
30 | Keršytojai (2012 m.) | $220 000 000 |
31 | Transformatoriai: paskutinis riteris (2017 m.) | $217 000 000 |
32 | Ozas: Didysis ir baisusis (2013) | $215 000 000 |
33 | „Vienišas reindžeris“ (2013 m.) | $215 000 000 |
34 | Transformatoriai: išnykimo amžius (2014 m.) | $210 000 000 |
35 | „X-Men“: Paskutinis mūšis (2006 m.) | $210 000 000 |
36 | Jūrų mūšis (2012 m.) | $209 000 000 |
37 | „King Kong“ (2005 m.) | $207 000 000 |
38 | Transformatoriai: kritusiųjų kerštas (2009) | $200 000 000 |
39 | Surasti Dory (2016 m.) | $200 000 000 |
40 | „Juodoji pantera“ (2018 m.) | $200 000 000 |
41 | Robinas Hudas (2010 m.) | $200 000 000 |
42 | Alisa stebuklų šalyje (2010 m.) | $200 000 000 |
43 | Rogue One: Žvaigždžių karai. Pasakojimai (2016 m.) | $200 000 000 |
44 | „2 automobiliai“ (2011 m.) | $200 000 000 |
45 | Naujas žmogus-voras: aukšta įtampa (2014 m.) | $200 000 000 |
46 | Terminatorius: gali ateiti Gelbėtojas (2009) | $200 000 000 |
47 | Kalėdinė istorija (2009 m.) | $200 000 000 |
48 | „Žaliasis žibintas“ (2011 m.) | $200 000 000 |
49 | Galaktikos sergėtojai. 2 dalis (2017 m.) | $200 000 000 |
50 | „Gerasis dinozauras“ (2015 m.) | $200 000 000 |
51 | „Alita: mūšio angelas“ (2018 m.) | $200 000 000 |
52 | Monsterio universitetas (2013 m.) | $200 000 000 |
53 | Žmogus-voras 2 (2004 m.) | $200 000 000 |
54 | Žaislų istorija: Didysis pabėgimas (2010 m.) | $200 000 000 |
55 | Vienintelis kelias išeina | $200 000 000 |
56 | 007: „Skyfall“ koordinatės (2012 m.) | $200 000 000 |
57 | „X vyrai“: ateities praeities dienos (2014 m.) | $200 000 000 |
58 | „Geležinis žmogus 2“ (2010 m.) | $200 000 000 |
59 | „Titanikas“ (1997 m.) | $200 000 000 |
60 | Paguodos kvantas (2008) | $200 000 000 |
61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
62 | „Godzilla“ ir „Kong“ (2020 m.) | $200 000 000 |
63 | 3 „Terminatorius“: mašinų augimas (2003 m.) | $200 000 000 |
64 | Ramusis vandenynas (2010 m.) | $200 000 000 |
65 | „Vimazoluleka“ (2017 m.) | $200 000 000 |
66 | „Geležinis žmogus 3“ (2013 m.) | $200 000 000 |
67 | Džekas - milžinų užkariautojas (2013) | $195 000 000 |
68 | „Transformeriai 3“: „Tamsioji mėnulio pusė“ (2011 m.) | $195 000 000 |
69 | Ateities žemė (2015 m.) | $190 000 000 |
70 | Greiti ir įsiutę 7 (2015 m.) | $190 000 000 |
71 | Pasaulių karas Z (2013) | $190 000 000 |
72 | „Star Trek“: „Retribution“ (2013 m.) | $190 000 000 |
73 | Ramiojo vandenyno kraštas (2013 m.) | $190 000 000 |
74 | Lola | $186 000 000 |
75 | „Tamsos riteris“ (2008) | $185 000 000 |
76 | „Star Trek: Infinity“ (2016) | $185 000 000 |
77 | Indiana Jones ir krištolo kaukolės karalystė (2008) | $185 000 000 |
78 | Drąsus (2012 m.) | $185 000 000 |
79 | Kongas: Kaukolės sala (2017 m.) | $185 000 000 |
80 | Lošiantis vyras | $185 000 000 |
81 | Siena · E (2008 m.) | $180 000 000 |
82 | Narnijos kronikos: liūtas, ragana ir drabužių spinta (2005) | $180 000 000 |
83 | Fantastiški padarai ir kur jie gyvena (2016) | $180 000 000 |
84 | Vyras (2014 m.) | $180 000 000 |
85 | Tarzanas. Legenda (2016 m.) | $180 000 000 |
86 | „Hobis“: netikėta kelionė (2012 m.) | $180 000 000 |
87 | Auksinis kompasas (2007 m.) | $180 000 000 |
88 | „Thor“: „Ragnarok“ (2017 m.) | $180 000 000 |
89 | „X-Men“: Apokalipsė (2016 m.) | $178 000 000 |
90 | Ateities kraštas (2014 m.) | $178 000 000 |
91 | Valerijonas ir tūkstančio planetų miestas (2017 m.) | $177 200 000 |
92 | Laipiojimo Jupiteris (2015 m.) | $176 000 000 |
93 | Dėlionė (2015 m.) | $175 000 000 |
94 | Aukštyn (2009 m.) | $175 000 000 |
95 | „3 automobiliai“ (2017 m.) | $175 000 000 |
96 | Žmogus-voras: grįžimas namo (2017 m.) | $175 000 000 |
97 | Savižudybių būrys (2016 m.) | $175 000 000 |
98 | 47 roninas (2013 m.) | $175 000 000 |
99 | Karaliaus Artūro kardas (2017) | $175 000 000 |
100 | Troja (2004 m.) | $175 000 000 |
Greičiausiai esate matę bent pusę šio sąrašo filmų. O jei ne, niekada nevėlu ieškoti.
Brangiausias filmas kino istorijoje
Fantastinis veiksmo filmas „Avengers: Final“, išleistas 2019 m., Veda brangiausius filmus pagal „KinoPoisk“ 2019 m.
Filmas surinko 2 749 603 966 USD visame pasaulyje.
2019 m. Vienu metu išleidžiami keli bloknotai: Artemis Fowl, „Rambo 5“, „Terminator 6“, Visatos lordas, Žmogus-voras: „Homecoming 2“. Galbūt vienam iš šių projektų pavyks išstumti dabartinį mėgstamiausių geriausių filmų šimtuką.