Futbolas yra labai dinamiška sporto šaka tiek žaidimo stiliaus, tiek keičiant lyderius ir pašalinius žaidėjus. Kažkas pakeitę nacionalinių futbolo komandų reitingą pagal FIFA prideda teigiamų emocijų ir leidžia jausti pasididžiavimą savo šalimi. Ir jie leidžia kam nors išlieti savo pyktį ar išsiaiškinti, kam geriau lažintis viename iš patikimų knygnešių.
Nuo 2018 m. Birželio mėn stipriausia pasaulio futbolo komanda yra Vokietijos komanda. Ji užėmė pirmąją eilutę su 1544 taškais. Kartu su ilgamete konkurente Brazilija, Vokietija yra tarp geriausių nacionalinių futbolo komandų, dalyvavusių pasaulio čempionatuose nuo 1930 iki 2014 m. Brazilijos komanda didžiuojasi labiausiai tituluojamos šalies futbolo komandos titulu. Ji penkis kartus tapo pasaulio čempione ir, ko gero, tai bus šeštą kartą šiais metais.
Nuo 2014 m. Vokietijos futbolininkai išsaugojo keturių pasaulio čempionatų iš eilės nugalėtojų titulą (2002 m. Jie iškovojo sidabrą, 2006 ir 2010 m. - bronzą, o 2014 m. - aukso medalį). Tačiau FIFA reitinge neatsižvelgiama į ankstesnius apdovanojimus, tai rodo komandų sėkmę čia ir dabar.
2018 metų FIFA pasaulio taurės reitingai
Vieta | Nacionalinė komanda | Konfederacija | Vieta, konf. | Akiniai |
---|---|---|---|---|
1 | Vokietija | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brazilija | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgija | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugalija | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Šveicarija | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Prancūzijoje | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Ispanija | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Čilė | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Lenkija | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danija | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Anglija | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisas | CAF | 1 | 1012 |
15 | Meksika | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolumbija | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Urugvajus | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Kroatija | UEFA | 10 | 975 |
19 | Nyderlandai | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italijoje | UEFA | 12 | 947 |
21 | Velse | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islandija | UEFA | 14 | 930 |
23 | Švedija | UEFA | 15 | 889 |
24 | JAV | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Kosta Rika | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Austrijoje | UEFA | 16 | 841 |
27 | Šiaurės Airija | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegalas | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakija | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Airija | UEFA | 20 | 776 |
32 | Rumunija | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paragvajus | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Škotija | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbija | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iranas | AFC | 1 | 727 |
37 | Turkija | UEFA | 24 | 714 |
38 | Kongo Demokratinė Respublika | CAF | 3 | 711 |
39 | Venesuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australija | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnija ir Hercegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marokas | CAF | 4 | 681 |
43 | Juodkalnija | UEFA | 26 | 671 |
44 | Graikija | UEFA | 27 | 657 |
45 | Čekijos Respublika | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egiptas | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigerija | CAF | 6 | 635 |
48 | Norvegija | UEFA | 29 | 608 |
49 | Vengrija | UEFA | 30 | 604 |
50 | Gana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerūnas | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaika | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgarija | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Fasas | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albanija | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivija | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Žaliasis Kyšulys | CAF | 10 | 545 |
59 | Hondūras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japonija | AFC | 3 | 528 |
61 | Pietų Korėja | AFC | 4 | 520 |
62 | Suomija | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ekvadoras | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Alžyras | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovėnija | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusija | UEFA | 35 | 493 |
67 | Malis | CAF | 12 | 462 |
67 | Saudo Arabija | AFC | 5 | 462 |
69 | Dramblio Kaulo Krantas | CAF | 13 | 458 |
70 | Gvinėjos | CAF | 14 | 450 |
71 | Kiurasao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | pietų Afrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Kinija | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgizija | AFC | 7 | 424 |
76 | Sirija | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedonija | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambija | CAF | 17 | 412 |
79 | Baltarusija | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | JAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Libanas | AFC | 10 | 404 |
83 | Liuksemburgas | UEFA | 38 | 401 |
84 | Beninas | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvadoras | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Kipras | UEFA | 39 | 386 |
87 | Omanas | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistanas | AFC | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabonas | CAF | 20 | 374 |
91 | Irakas | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidadas ir Tobagas | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Farerų salos | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estija | UEFA | 40 | 364 |
95 | Gruzijoje | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | Indija | AFC | 15 | 354 |
98 | Izraelis | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armėnija | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libija | CAF | 21 | 341 |
101 | Kataras | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnamas | AFC | 17 | 334 |
103 | Siera Leonė | CAF | 22 | 332 |
104 | Bisau Gvinėja | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritanija | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambikas | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibija | CAF | 26 | 308 |
108 | Haitis | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Nigeris | CAF | 27 | 299 |
110 | KLDR | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipinai | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenija | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabvė | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskaras | CAF | 30 | 284 |
115 | AUTOMOBILIS | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahreinas | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazachstanas | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordanija | AFC | 21 | 272 |
119 | Malavis | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadžikistanas | AFC | 22 | 266 |
121 | Kinijos taipei | AFC | 23 | 263 |
122 | Tailandas | AFC | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigva ir Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Jemenas | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudanas | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbaidžanas | UEFA | 46 | 245 |
128 | Eiti | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmėnistanas | AFC | 26 | 242 |
130 | Sent Kitsas ir Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Svazilandas | CAF | 36 | 240 |
132 | Andora | UEFA | 47 | 230 |
133 | Lietuva | UEFA | 48 | 229 |
133 | Naujoji Zelandija | OFC | 1 | 229 |
135 | Mianmaras | AFC | 27 | 227 |
136 | Nikaragva | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzanija | CAF | 37 | 223 |
138 | Angoloje | CAF | 38 | 221 |
139 | Latvijoje | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistanas | AFC | 28 | 199 |
141 | Gvatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botsvana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komorai | CAF | 40 | 195 |
144 | Honkongas | AFC | 29 | 194 |
145 | Pusiaujo Gvinėja | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundis | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiopija | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldyvai | AFC | 30 | 183 |
149 | Dominikos Respublika | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotas | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberija | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovas | UEFA | 50 | 164 |
153 | Saliamono salos | OFC | 2 | 162 |
154 | Surinamas | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Naujoji Kaledonija | OFC | 4 | 135 |
157 | Pietų Sudanas | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbadosas | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rikas | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuveitas | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauricijus | CAF | 47 | 124 |
162 | Taitis | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Gajana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepalas | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonezija | AFC | 32 | 111 |
167 | Fidžis | OFC | 6 | 110 |
168 | Čadas | CAF | 48 | 108 |
169 | Belizas | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodža | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaizija | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapūras | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldovoje | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucija | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambija | CAF | 49 | 94 |
176 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominika | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermudai | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laosas | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Naujoji Gvinėja | OFC | 7 | 78 |
181 | Lichtenšteinas | UEFA | 52 | 77 |
182 | Kuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butanas | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Makao | AFC | 39 | 60 |
187 | San Tomė ir Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolija | AFC | 40 | 51 |
189 | Guamas | AFC | 41 | 45 |
190 | Rytų Timoras | AFC | 42 | 44 |
191 | Kuko salos | OFC | 9 | 38 |
191 | Amerikos Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seišeliai | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunėjus | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltaras | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladešas | AFC | 44 | 33 |
198 | Džibutis | CAF | 52 | 27 |
199 | JAV Mergelių salos | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Šri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserratas | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Terkso ir Kaikoso salos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistanas | AFC | 46 | 10 |
204 | Kaimanų salos | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marinas | UEFA | 55 | 8 |
206 | Britanijos mergelių salos | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrėja | CAF | 53 | 0 |
207 | Angilija | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalis | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahamos | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunisas, sėkmingiausia Afrikos komanda, pakilo į devynis vietas iki 14 taškų ir CONCACAF Meksikos lyderiu užėmė 15 vietą. Irano komanda aplenkė visas kitas Azijos komandas ir yra 36 sąraše.
Deja, Rusijos futbolo gerbėjų, Rusijos nacionalinės futbolo komandos reitingas pasaulyje yra žemas. Birželio pradžioje Rusijos komanda užima tik 66 linijaspralošęs 36 taškais Ukrainai ir 13 taškų lenkdamas Baltarusiją. Galima tik tikėtis, kad po Pasaulio taurės rezultatų 2018 metų nacionalinių futbolo komandų reitingas bent šiek tiek pasikeis mūsų naudai.
Tikėtina, kad bus pakeista futbolo komandų reitingo formulė. Šis klausimas bus svarstomas birželio 13 d. FIFA tarybos posėdyje Maskvoje. Dabartinė formulė, pasak FIFA narių, neatspindi tikrosios futbolo komandų stiprybės. Be to, taryba pasirinks 2026 m. Pasaulio taurės priimančiąją šalį.
Paskutinės „Mundial 2018“ varžybos vyks birželio 14–15 dienomis 11 Rusijos miestų.