Galite atodūsis apie didelę gyvenimo kainą būdami atokiame Rusijos kaime ir sėdėdami madingame Niujorko viešbutyje. Žinoma, antruoju atveju tai padaryti yra maloniau, bet kaip tada paaiškės. Kuriose pasaulio šalyse dažniausiai galima išgirsti skundų, kad gyvenimas tapo labai brangus, išsiaiškino CEOWORLD.
Jis derino įvairius tyrimus ir duomenų rinkinius, tokius kaip „Numbeo“ pragyvenimo išlaidų indeksas, taip pat daugybę išlaidų rodiklių (nuoma, bakalėjos gaminiai, išlaidos maistui už namų ribų ir kt.). Kaip vadovas buvo naudojamas akivaizdžiai brangus Niujorko miestas, kuriam buvo priskirtas 100 balų indeksas.
Dėl to buvo sudarytas pasaulio šalių gyvenimo kainos 2020 m. Įvertinimas, kurį mes pateikiame jūsų dėmesiui.
Brangiausios ir pigiausios šalys, gyvenančios 2020 m
Vieta | Valstybė | Pragyvenimo išlaidų indeksas | Turto nuoma | Produkto savikaina | Restoranų kainos | Perkamoji galia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šveicarija | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norvegija | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islandija | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japonija | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danija | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamos | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Liuksemburgas | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Izraelis | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapūras | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Pietų Korėja | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Honkongas | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbadosas | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Airija | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Prancūzijoje | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Nyderlandai | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australija | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Naujoji Zelandija | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgija | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seišeliai | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Jungtinės Valstijos | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austrijoje | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Suomija | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Švedija | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rikas | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Jungtinė Karalystė | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italijoje | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Vokietija | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Makao | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Kataras | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | JAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taivanas | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libanas | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahreinas | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Kipras | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaika | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Graikija | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabvė | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopija | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Kosta Rika | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Ispanija | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidadas ir Tobagas | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordanija | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovėnija | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauricijus | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Urugvajus | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estija | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuveitas | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tailandas | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Kroatija | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugalija | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Omanas | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belizas | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saudo Arabija | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Latvijoje | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodža | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidžis | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Čekijos Respublika | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvadoras | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunėjus | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nikaragva | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakija | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lietuva | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikos Respublika | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Čilė | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinamas | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibija | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | pietų Afrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Gvatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Hondūras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Mianmaras | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ekvadoras | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Vengrija | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazilija | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenija | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Kinija | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Lenkija | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusija | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botsvana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaizija | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irakas | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iranas | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalis | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnamas | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Juodkalnija | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Gana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipinai | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonezija | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgarija | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albanija | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnija ir Hercegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Meksika | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbija | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumunija | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzanija | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Baltarusija | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Turkija | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivija | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marokas | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldovoje | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armėnija | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladešas | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambija | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Šri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonija | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paragvajus | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigerija | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbija | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazachstanas | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Alžyras | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaidžanas | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egiptas | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepalas | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Gruzijoje | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovas | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venesuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisas | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgizija | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistanas | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Sirija | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Indija | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistanas | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistanas | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 brangiausių pasaulio šalių
10. Pietų Korėja
Šalis, turinti vieną galingiausių armijų pasaulyje, praleidžia labai brangiai. Tačiau „už vieną atlyginimą“ galima ten gyventi, o ne išgyventi. Minimalus mėnesinis atlyginimas Pietų Korėjoje yra apie 1,5 milijono laimėtų (83 928 rubliai).
Tai net daugiau nei dviejų asmenų šeima, turinti vidutinius vartojimo poreikius, neįskaitant namo nuomos išlaidų. O vieno miegamojo buto nuoma miesto centre kainuos, kalbant apie rublius, apie 39,266 tūkst.
Nuomojamas būstas Pietų Korėjoje turi įdomią savybę: kuo didesnis užstatas už būstą, tuo mažesnė nuoma. Idealiu atveju jūs galite sumokėti apie 90% būsto kainos ir tada visą laiką mokėti tik komunalinius mokesčius.
Medicinos paslaugos ir aukštasis mokslas Korėjoje nėra pigios, pavyzdžiui, gydytojo paskyrimas kainuoja 30 tūkst. Laimėtų (1600 rublių), o metinis mokslas valstybiniame universitete kainuos mažiausiai 2,6 milijono laimėtų (139 243 rublių). Tačiau Rusijoje tokios paslaugos nėra daug pigesnės, tačiau atlyginimai mūsų šalyje yra daug mažesni.
9. Singapūras
Ši maža valstybė yra antra brangiausia šalis Azijoje. Vidutinio būsto nuomos kaina - 3000 Singapūro dolerių (137 177 rubliai) už trijų kambarių butą netoli miesto, dar 150–600 Singapūro dolerių (6 858–2282,62 rubliai) kainuos komunalinis butas.
Jei esate įpratę valgyti geruose restoranuose, pasiruoškite mokėti už tai tiek Singapūre, kiek už komunalines paslaugas. Bet savarankiškas maisto ar maisto pirkimas ir paruošimas kavinėje yra gana pigus (5–7 Singapūro doleriai arba apie 300 rublių). Keliautojų teigimu, mėnesinės išlaidos Singapūro transportui yra 150 Singapūro dolerių arba 6858 rubliai.
O minimalus atlyginimas Singapūre yra apie 6000 Singapūro dolerių - 274 354 rubliai.
8. Izraelis
Anot Numbeo, pragyvenimo išlaidos Izraelyje yra 14,58% didesnės nei JAV (nuoma neįskaičiuota). Tačiau būsto nuoma Izraelyje yra 21,52% mažesnė nei JAV. Dviejų kambarių butą su baldais nebrangiai galite išsinuomoti už 600 šekelių arba 11146 rublius pagal dabartinį kursą. Pagrindinis sveikatos draudimas yra nebrangus (apie 400 rublių per mėnesį, skaičiuojant rubliais), tačiau bakalėjos gaminiai, ėjimas į kavinę ar restoraną yra brangūs.
Pietūs mažame restorane izraeliečiams kainuos apie 100 šekelių (1855 rublių), o pusės litro butelis vandens kainuoja 10 šekelių (180 rublių). Brangiausi produktai yra mėsa ir dešros.
Mėnesio alga Izraelyje prasideda nuo 10 900 šekelių arba 202 492 rubliai.
7. Liuksemburgas
Pragyvenimo išlaidos Liuksemburge yra brangesnės nei 81% Vakarų Europos miestų. Todėl ekonomiškiems žmonėms, nusprendusiems aplankyti šią mažą šalį, geriau pasiruošti valgyti greitą maistą, nes „vidutinės rankos“ restorane vidutinė sąskaita dviems kainuos vidutiniškai 80,12 euro arba 5 543 rublius.
Maisto produktai parduotuvėse taip pat nemaloniai nustebins paprastą rusą savo kainomis. Pavyzdžiui, kepalėlis baltos duonos Liuksemburge kainuoja 1,78 euro arba 123 rublius, o vištiena - 11,67 euro arba 806 rublių.
Tačiau visa tai nėra taip baisu paprastam Liuksemburgo gyventojui, atsižvelgiant į tai, kad minimalus nekvalifikuoto darbuotojo darbo užmokestis yra 2 071,10 euro (143 144 rubliai) per mėnesį, o kvalifikuoto darbuotojo - 2 485,32 euro (171 772 rubliai).
6. Bahamos
Bahamos yra viena iš populiariausių turistinių vietų 2020 m., Besimaudanti saulėje ir paskendusi žalumoje. Bet norint likti ten bent mėnesį, 2 asmenų šeimai su mažais prašymais reikės apie 105 743 rublius.
Produktai Bahamų salose yra vieni brangiausių pasaulyje. Pavyzdžiui, 0,33 litro butelis vandens kainuoja 112 rublių. pagal rublius, o pasaulio vidurkis yra 65 rubliai. O jei norite iškepti ką nors iš kilogramo jautienos, pasiruoškite sumokėti 977 rublius, o kitose šalyse vidutiniškai - 679 rublius.
Didelės vartojimo prekių kainos paaiškinamos tuo, kad dauguma jų yra įvežamos į šalį. O nuolatiniai turtingų turistų srautai skatina vietos verslininkus kelti kainas.
Mėnesinis minimalus darbo užmokestis Bahamuose yra 2 000 Bahamų dolerių arba 126 382 rubliai.
5. Danija
Anot Numbeo, pragyvenimo išlaidos Danijos sostinėje Kopenhagoje yra tik 14,44% mažesnės nei etaloniniame Niujorko mieste, o pragyvenimo išlaidos antrame pagal dydį Danijos mieste Orhuso mieste yra 19,38% mažesnės. nei Niujorke.
Tačiau kainos restorano meniu daro Daniją viena brangiausių šalių gurmanų.
Tačiau net minimalų atlyginimą gaunantys danai gali sau leisti keletą kartų per mėnesį nueiti į restoraną. Galų gale jie į rankas gauna per 2000 eurų (137 685 rublius).
Danijoje nekilnojamasis turtas yra labai brangus, net nusipirkti biudžetinį butą kainuos apie 100 tūkstančių eurų. Net šioje šalyje labai dideli automobilių nuosavybės mokesčiai, todėl daugeliui danų rusams pažįstamos transporto priemonės virsta neprieinama prabanga. Bet kiekviename žingsnyje sutiksite dviratininkų.
4. Japonija
Japonija pirmauja pagal daugelį šalių reitingų, yra daugybė didelių miestų, tokių kaip Osaka, Nagoja ir Saporas, tačiau didžiausia ir turbūt garsiausia yra šalies sostinė - Tokijas. Ši šlovė kelia tam tikrų finansinių nepatogumų norintiems išsinuomoti butą mieste. Taigi, vieno miegamojo butas su vienu miegamuoju Tokijuje kainuos 150 731 japonų jenų arba 86 570 rublių.
Maitinimas skiriasi kiekviename mieste, tačiau vienam asmeniui maistas vidutiniškai kainuos 1650 jenų (950 rublių) ir apie 660 jenų (380 rublių) už alų ar kavą.
O minimalus japonų atlyginimas yra 151 493 jenos (arba 87 013 rublių) per mėnesį.
3. Islandija
Islandijos gyventojų skaičius (339 949 žmonės) išlieka palyginti žemas, palyginti su kitomis mūsų sąrašo šalimis. Todėl šioje mažoje valstybėje yra mažiausias gyventojų tankis (3 žmonės vienam kilometrui), palyginti su bet kuria Europos šalimi.
Apsistojimas Islandijoje kainuos apie 156 356 Islandijos kronas (77 861 rublis) per mėnesį už vieno miegamojo butą su vienu miegamuoju sostinėje Reikjavike. O kad sėdėtumėte kavinėje su puodeliu kavos ar alaus, turėsite sumokėti 2 530 kronų arba 1 259 rublius.
Nors Islandijoje nėra minimalaus įstatymais nustatyto darbo užmokesčio, galite apytiksliai nustatyti žemiausią darbo užmokesčio ribą šalyje. Tai yra 280 000 Islandijos kronų arba 140 750 rublių.
2. Norvegija
171 tankiausiai apgyvendinta šalis Žemėje, kurioje yra apie 14 žmonių viename kvadratiniame kilometre, nuomojasi labai brangiai. Pavyzdžiui, vieno kambario buto su vienu miegamuoju nuoma Osle jums kainuos apie 11 057 NOK (76 284 rubliai) per mėnesį.
Ir net jei nuspręsite pasigirti, pasirinkdami pigiausią butą ir nesilankę kavinėse bei restoranuose, įvairūs produktai taip pat kainuos nemažą centą. Jei vidutiniškai 0,33 litro vandens butelis pasaulyje kainuoja 65 rublius, pagal mūsų valiutą, tai Norvegijoje - 171 rublis. Jautienos mėsos kilogramas - 1 651 rublis arba 239 NOK.
Ar norvegai laikosi alkio dietos, drebančiomis rankomis skaičiuoja paskutines sumokėtas monetas? Vargu. Nors šalis pagal pragyvenimo kainą užima antrą vietą, ji garsėja ir dideliais atlyginimais. Mažiausia mėnesio riba yra maždaug nuo 35 000 NOK arba 242 438 rublių.
1. Šveicarija
Šveicarija, kurioje gyvena daugiau nei 8,6 milijono žmonių, yra 95-oji pasaulyje apgyvendinta šalis ir pirmoji brangiausia 2020 m.
Šveicarijoje labai aukštos nuomos ir maisto kainos. Taigi, mėnesinė viešnagė Berne vienam asmeniui kainuos apie 1 331 Šveicarijos franką arba 86 119 rublių.
Kukli kelionė į kavinę kainuos 14–20 frankų (945–1260 rublių), o su papildoma taure alaus ji pakils dar 5 frankais (315 rubliais).
Tačiau šveicarai nesivargina, nes pagal atlyginimus jų šalis laikoma viena geriausių pasaulyje. Teisiniu požiūriu nėra nustatyta minimalaus darbo užmokesčio; šalies vidurkis yra 6 257 Šveicarijos frankai arba 409 004 rubliai.
Rusijos vieta valstybių reitinge pagal pragyvenimo kainą 2020 m
Mūsų šalis užima 82 vietą sąraše, o artimiausi kaimynai yra Lenkija ir Botsvanos Respublika.
Gyvenimas dar pigesnis Baltarusijoje (101 iš 132) ir Ukrainoje - 107 reitingo eilutė.
Pigiausios 2020 m
Kitame sąrašo gale yra Pakistanas, kuris buvo įvertintas kaip pigiausias pasaulyje gyventojas. Po jo eiti:
- Afganistanas
- Indija
- Sirija
- Uzbekistanas
- Kirgizija
- Tunisas
- Venesuela
- Kosovas
- Gruzijoje