Pasaulio šalių įvertinimas pagal vidutinę gyvenimo trukmę pagal CŽV 2017 m. Remiamasi 2016 m. Rezultatų statistika. Įvertinimas nustato, koks yra vidutinis metų skaičius tais pačiais metais gimusių ar galinčių gyventi žmonių grupių, su sąlyga, kad kiekvieno amžiaus mirtingumas išliks pastovus ateityje.
Gyvenimo trukmė yra ne tik demografinis rodiklis, nulemiantis mirtingumą konkrečioje šalyje. Iš tikrųjų šis terminas savo struktūra yra labai daugiapakopis, nes jo pokyčiams įtaką daro tokie veiksniai kaip: mirtingumas, gimstamumas, valstybės socialinė politika, šalies ekonominio išsivystymo lygis, pensinis amžius ir daugelis kitų. Šio rodiklio „struktūros“ sudėtingumas lemia jo nustatymo sudėtingumą. Kodėl to reikia? Visų pirma, įvertinimas parodo, kurioje šalyje aukštesnis pragyvenimo lygis.
Vidutinė gyvenimo trukmė Rusijoje yra 70,8 metų, vyrų - 65 metai, moterų - 76,8 metai.
Vidutinė gyvenimo trukmė pasaulyje yra 72,52 metai.
Šalys, kurių duomenys neįtraukti į reitingą, neįtraukiamos.
Vieta | Šalis | Trukmė gyvenimo metų |
---|---|---|
1 | Monakas | 89.5 |
2 | Singapūras | 85 |
3 | Japonija | 85 |
4 | Makao | 84.5 |
5 | San Marinas | 83.3 |
6 | Islandija | 83 |
7 | Honkongas | 82.9 |
8 | Andora | 82.8 |
9 | Šveicarija | 82.6 |
10 | Gernsis | 82.5 |
11 | Izraelis | 82.4 |
12 | Pietų Korėja | 82.4 |
13 | Liuksemburgas | 82.3 |
14 | Italijoje | 82.2 |
15 | Australija | 82.2 |
16 | Švedija | 82.1 |
17 | Lichtenšteinas | 81.9 |
18 | Džersis | 81.9 |
19 | Kanada | 81.9 |
20 | Prancūzijoje | 81.8 |
21 | Norvegija | 81.8 |
22 | Ispanija | 81.7 |
23 | Austrijoje | 81.5 |
24 | Angilija | 81.4 |
25 | Nyderlandai | 81.3 |
26 | Bermudai | 81.3 |
27 | Meno sala | 81.2 |
28 | Naujoji Zelandija | 81.2 |
29 | Kaimanų salos | 81.2 |
30 | Belgija | 81 |
31 | Suomija | 80.9 |
32 | Airija | 80.8 |
33 | Jungtinė Karalystė | 80.7 |
34 | Vokietija | 80.7 |
35 | Graikija | 80.5 |
36 | Sent Pjeras ir Mikelonas | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Farerų salos | 80.4 |
39 | Europos Sąjunga | 80.2 |
40 | Taivanas | 80.1 |
41 | Mergelių salos | 80 |
42 | JAV | 79.8 |
43 | Terkso ir Kaikoso salos | 79.8 |
44 | Volis ir futuna | 79.7 |
45 | Šv. Elenos, Ascension ir Tristan da Cunha salos | 79.5 |
46 | Gibraltaras | 79.4 |
47 | Danija | 79.4 |
48 | Puerto Rikas | 79.4 |
49 | Portugalija | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahreinas | 78.9 |
52 | Čilė | 78.8 |
53 | Kipras | 78.7 |
54 | Kataras | 78.7 |
55 | Kuba | 78.7 |
56 | Čekijos Respublika | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Kosta Rika | 78.6 |
59 | Britanijos mergelių salos | 78.6 |
60 | Kiurasao | 78.3 |
61 | Albanija | 78.3 |
62 | Slovėnija | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | Dominikos Respublika | 78.1 |
65 | Šiaurinės Marianos salos | 78 |
66 | Kuveitas | 78 |
67 | Saint Lucija | 77.8 |
68 | Naujoji Kaledonija | 77.7 |
69 | Libanas | 77.6 |
70 | Lenkija | 77.6 |
71 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 77.5 |
72 | Prancūzų Polinezija | 77.2 |
73 | Urugvajus | 77.2 |
74 | Paragvajus | 77.2 |
75 | Brunėjus | 77.2 |
76 | Slovakija | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominika | 77 |
79 | Marokas | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Alžyras | 76.8 |
82 | Šri Lanka | 76.8 |
83 | Ekvadoras | 76.8 |
84 | Bosnija ir Hercegovina | 76.7 |
85 | Estija | 76.7 |
86 | Antigva ir Barbuda | 76.5 |
87 | Libija | 76.5 |
88 | Gruzijoje | 76.2 |
89 | Makedonija | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunisas | 76.1 |
92 | Vengrija | 75.9 |
93 | Meksika | 75.9 |
94 | Kroatija | 75.9 |
95 | Kuko salos | 75.8 |
96 | Venesuela | 75.8 |
97 | Sent Kitsas ir Nevis | 75.7 |
98 | Kolumbija | 75.7 |
99 | Maldyvai | 75.6 |
100 | Mauricijus | 75.6 |
101 | Kinija | 75.5 |
102 | Omanas | 75.5 |
103 | Serbija | 75.5 |
104 | Amerikos Samoa | 75.4 |
105 | Saudo Arabija | 75.3 |
106 | Barbadosas | 75.3 |
107 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 75.3 |
108 | Saliamono salos | 75.3 |
109 | Rumunija | 75.1 |
110 | Malaizija | 75 |
111 | Vakarų krantas | 75 |
112 | Irakas | 74.9 |
113 | Lietuva | 74.9 |
114 | Sirija | 74.9 |
115 | Turkija | 74.8 |
116 | Tailandas | 74.7 |
117 | Salvadoras | 74.7 |
118 | Seišeliai | 74.7 |
119 | Jordanija | 74.6 |
120 | Armėnija | 74.6 |
121 | Bulgarija | 74.5 |
122 | Latvijoje | 74.5 |
123 | Montserratas | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Gazos ruožas | 73.9 |
126 | Uzbekistanas | 73.8 |
127 | Brazilija | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaika | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnamas | 73.4 |
133 | Bangladešas | 73.2 |
134 | Nikaragva | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Maršalo salos | 73.1 |
137 | Mikronezija | 72.9 |
138 | Trinidadas ir Tobagas | 72.9 |
139 | Baltarusija | 72.7 |
140 | Fidžis | 72.7 |
141 | Indonezija | 72.7 |
142 | Egiptas | 72.7 |
143 | Azerbaidžanas | 72.5 |
144 | Grenlandija | 72.4 |
145 | Bahamos | 72.4 |
146 | Gvatemala | 72.3 |
147 | Surinamas | 72.2 |
148 | Žaliasis Kyšulys | 72.1 |
149 | Ukraina | 71.8 |
150 | Iranas | 71.4 |
151 | Hondūras | 71.1 |
152 | Kazachstanas | 70.8 |
153 | Rusija | 70.8 |
154 | Moldovoje | 70.7 |
155 | Nepalas | 70.7 |
156 | Kirgizija | 70.7 |
157 | Korėja, šiaurė | 70.4 |
158 | Turkmėnistanas | 70.1 |
159 | Butanas | 70.1 |
160 | Mongolija | 69.6 |
161 | Filipinai | 69.2 |
162 | Bolivija | 69.2 |
163 | Belizas | 68.7 |
164 | Indija | 68.5 |
165 | Gajana | 68.4 |
166 | Timoras Leste | 68.1 |
167 | Pakistanas | 67.7 |
168 | Tadžikistanas | 67.7 |
169 | Papua Naujoji Gvinėja | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Birma | 66.6 |
172 | Gana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribatis | 66.2 |
175 | Madagaskaras | 65.9 |
176 | Jemenas | 65.5 |
177 | Eiti | 65 |
178 | Gambija, | 64.9 |
179 | San Tomė ir Principe | 64.9 |
180 | Eritrėja | 64.9 |
181 | Kambodža | 64.5 |
182 | Laosas | 64.3 |
183 | Pusiaujo Gvinėja | 64.2 |
184 | Komorai | 64.2 |
185 | Sudanas | 64.1 |
186 | Kenija | 64 |
187 | Haitis | 63.8 |
188 | Namibija | 63.6 |
189 | Džibutis | 63.2 |
190 | pietų Afrika | 63.1 |
191 | Vakarų cukrus | 63 |
192 | Mauritanija | 63 |
193 | Tanzanija | 62.2 |
194 | Etiopija | 62.2 |
195 | Beninas | 61.9 |
196 | Senegalas | 61.7 |
197 | Malavis | 61.2 |
198 | Gvinėjos | 60.6 |
199 | Burundis | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Liberija | 59 |
203 | Dramblio Kaulo Krantas | 58.7 |
204 | Kamerūnas | 58.5 |
205 | Siera Leonė | 58.2 |
206 | Zimbabvė | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angoloje | 56 |
209 | Malis | 55.8 |
210 | Burkina Fasas | 55.5 |
211 | Nigeris | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botsvana | 54.5 |
214 | Nigerija | 53.4 |
215 | Mozambikas | 53.3 |
216 | Lesotas | 53 |
217 | Zambija | 52.5 |
218 | Somalis | 52.4 |
219 | Centrine Afrikos Respublika | 52.3 |
220 | Gabonas | 52.1 |
221 | Svazilandas | 51.6 |
222 | Afganistanas | 51.3 |
223 | Bisau Gvinėjos | 50.6 |
224 | Čadas | 50.2 |
Šiandien gyvenimo trukmė visame pasaulyje yra daug mažesnė, nei mes norėtume. Šiuo atžvilgiu visi tyrimų centrai daugiausia užsiima „senatvės panacėjos“ kūrimu. Yra daugybė nuomonių apie visų šių įvykių baigtį: vieni sako, kad tai yra pirmasis žingsnis kelyje į nemirtingumą, kiti sako, kad visa tai yra nesąmonė ir nieko naudingo iš to neišeis. Labiausiai pagrįstas dalykas, kurį gali padaryti kiekvienas iš mūsų, yra pakeisti savo požiūrį į sveiką gyvenseną, o ne lažintis dėl mokslo.