Garsusis leidinys „Forbes“ metai iš metų skelbia turtingiausių ir sėkmingiausių mūsų planetos žmonių reitingus. Kiekvieno iš jų būklė viršija vieną milijardą dolerių, o bendra viso pasaulio milijardierių kapitalo vertė šiais metais yra beveik 8 trilijonai dolerių, o tai yra absoliutus rekordas, palyginti su visais ankstesniais metais.
Be to, 2017 m. „Forbes“ pasaulio milijardierių sąrašą papildė jau 233 žmonės - tai dar vienas rekordas. Kas tiksliai įvedė šį „pinigų“ šimtą, o kas jį paliko, yra pateiktas mūsų straipsnyje.
100 geriausių „Forbes“ milijardierių
Vieta | vardas | Amžius | sąlyga | Pajamų šaltinis | Šalis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milijardai dolerių | „Microsoft“ | Jungtinės Valstijos |
2 | Varno bufetas | 87 | 75,6 milijardo dolerių | Berkšyro slėptuvė | Jungtinės Valstijos |
3 | Jeffas bezosas | 53 | 72,8 milijardo dolerių | „Amazon.com“ | Jungtinės Valstijos |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 milijardo dolerių | Zara | Ispanija |
5 | Markas Zuckerbergas | 33 | 56 milijardai dolerių | Jungtinės Valstijos | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 milijardo dolerių | telekomunikacijos | Meksika |
7 | Laris elisonas | 73 | 52,2 milijardo dolerių | programinė įranga | Jungtinės Valstijos |
8 | Charlesas Kochas | 82 | 48,3 milijardo dolerių | įvairus | Jungtinės Valstijos |
8 | Davidas Kochas | 77 | 48,3 milijardo dolerių | įvairus | Jungtinės Valstijos |
10 | Michaelas Bloombergas | 75 | 47,5 milijardo dolerių | „Bloomberg“ lp | Jungtinės Valstijos |
11 | Bernardo arnautas | 68 | 41,5 milijardo dolerių | LVMH | Prancūzijoje |
12 | Laris puslapis | 44 | 40,7 milijardo dolerių | „Google“ | Jungtinės Valstijos |
13 | Sergejus Brinas | 44 | 39,8 milijardo dolerių | „Google“ | Jungtinės Valstijos |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 milijardo dolerių | L'oreal | Prancūzijoje |
15 | S. Robsonas Waltonas | 73 | 34,1 milijardo dolerių | Wal-Mart | Jungtinės Valstijos |
16 | Džimas Waltonas | 69 | 34 milijardai dolerių | Wal-Mart | Jungtinės Valstijos |
17 | Alisos valsonas | 68 | 33,8 milijardo dolerių | Wal-Mart | Jungtinės Valstijos |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milijardo dolerių | Nekilnojamasis turtas | Kinija |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 milijardo dolerių | įvairus | Honkongas |
20 | Šeldonas adelsonas | 84 | 30,4 milijardo dolerių | kazino | Jungtinės Valstijos |
21 | Steve'as Ballmeris | 61 | 30 milijardų dolerių | „Microsoft“ | Jungtinės Valstijos |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | 29,2 milijardo dolerių | alaus | Brazilija |
23 | Džekas ma | 53 | 28,3 milijardo dolerių | elektroninė komercija | Kinija |
24 | Beate Heister ir Karlas Albrechtas jaunesnysis | - | 27,2 milijardo dolerių | prekybos centruose | Vokietija |
24 | Davidas Thomsonas | 60 | 27,2 milijardo dolerių | žiniasklaida | Kanada |
26 | Žaklinos marsas | 78 | 27 milijardai dolerių | saldainiai | Jungtinės Valstijos |
26 | Jonas marsas | 82 | 27 milijardai dolerių | saldainiai | Jungtinės Valstijos |
28 | Philas riteris | 79 | 26,2 milijardo dolerių | Nike | Jungtinės Valstijos |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 milijardo dolerių | „Nutella“ šokoladai | Italijoje |
29 | George'as Sorosas | 87 | 25,2 milijardo dolerių | rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 milijardo dolerių | interneto žiniasklaida | Kinija |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 milijardo dolerių | Nekilnojamasis turtas | Honkongas |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 milijardo dolerių | naftos chemijos, naftos ir dujų | Indija |
34 | Masayoshi sūnus | 60 | 21,2 milijardo dolerių | internetas, telekomunikacijos | Japonija |
35 | Kjeldas Kirkas Kristiansenas | 69 | 21,1 milijardo dolerių | Lego | Danija |
36 | Georgas Schaeffleris | 53 | 20,7 milijardo dolerių | automobilių | Vokietija |
37 | Josifas Safra | 78 | 20,5 milijardo dolerių | bankininkyste | Brazilija |
38 | Maiklas velnias | 52 | 20,4 milijardo dolerių | „Dell“ kompiuteriai | Jungtinės Valstijos |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milijardo dolerių | BMW vaistai | Vokietija |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milijardų dolerių | įvairus | Jungtinės Valstijos |
40 | Laurene Powell darbai | 54 | 20 milijardų dolerių | „Apple Disney“ | Jungtinės Valstijos |
42 | Paulius allenas | 64 | 19,9 milijardo dolerių | „Microsoft“, investicijos | Jungtinės Valstijos |
43 | Stefanas persson | 70 | 19,6 milijardo dolerių | H&M | Švedija |
44 | Theo Albrecht, Jr | 66 | 18,8 milijardo dolerių | Aldi, prekybininkas Džo | Vokietija |
45 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 milijardo dolerių | investicijos | Saudo Arabija |
46 | Leonidas Mikhelsonas | 62 | 18,4 milijardo dolerių | dujų chemikalai | Rusija |
47 | Charlesas Ergenas | 64 | 18,3 milijardo dolerių | Palydovinė televizija | Jungtinės Valstijos |
47 | Stefanas Quandtas | 51 | 18,3 milijardo dolerių | BMW | Vokietija |
49 | Džeimsas Simonas | 79 | 18 milijardų dolerių | rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milijardo dolerių | akiniai | Italijoje |
51 | Aleksejus Mordašovas | 52 | 17,5 milijardo dolerių | plienas, investicijos | Rusija |
52 | Viljamas dingas | 46 | 17,3 milijardo dolerių | internetiniai žaidimai | Kinija |
53 | Dieteris Schwarzas | 78 | 17 milijardų dolerių | mažmeninė | Vokietija |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 milijardo dolerių | rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
55 | Carlas Icahnas | 81 | 16,6 milijardo dolerių | investicijos | Jungtinės Valstijos |
56 | Lakšmi mitas | 67 | 16,4 milijardo dolerių | plienas | Indija |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 milijardo dolerių | įvairus | Prancūzijoje |
57 | Vladimiras Lisinas | 61 | 16,1 milijardo dolerių | plienas, transportas | Rusija |
59 | Genadijus timčenko | 65 | 16 milijardų dolerių | naftos dujos | Rusija |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milijardo dolerių | pakuotės pristatymas | Kinija |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milijardo dolerių | mažmeninė prekyba mada | Japonija |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 milijardo dolerių | gėrimai, nekilnojamasis turtas | Tailandas |
63 | Fransua pinaulis | 81 | 15,7 milijardo dolerių | brangios prekės, brangūs daiktai | Prancūzijoje |
64 | Induistų šeima | - | 15,4 milijardo dolerių | įvairus | Didžioji Britanija |
65 | Deividas ir Simonas Reubenai | 74 | 15,3 milijardo dolerių | investicijos, nekilnojamasis turtas | Didžioji Britanija |
66 | Donaldas Brenas | 85 | 15,2 milijardo dolerių | Nekilnojamasis turtas | Jungtinės Valstijos |
66 | Alisheris usmanovas | 64 | 15,2 milijardo dolerių | plienas, telekomunikacijos, investicijos | Rusija |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 milijardo dolerių | „Samsung“ | Pietų Korėja |
69 | Tomas ir Raymondas Kwokai | - | 15 milijardų dolerių | Nekilnojamasis turtas | Honkongas |
69 | Juozapas Lau | 66 | 15 milijardų dolerių | Nekilnojamasis turtas | Honkongas |
69 | Džina rinehartas | 63 | 15 milijardų dolerių | kasyba | Australija |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 milijardo dolerių | programinės įrangos paslaugos | Indija |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milijardo dolerių | alaus | Brazilija |
74 | Vagitas Alekperovas | 67 | 14,5 milijardo dolerių | Alyva | Rusija |
75 | Michailas Fridmanas | 53 | 14,4 milijardo dolerių | nafta, bankininkystė, telekomunikacijos | Rusija |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 milijardo dolerių | pinigų tvarkymas | Jungtinės Valstijos |
77 | Pallonji paslaptis | 88 | 14,3 milijardo dolerių | statyba | Airija |
77 | Vladimiras Potaninas | 56 | 14,3 milijardo dolerių | metalai | Rusija |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milijardų dolerių | kasyba, vario gaminiai | Kinija |
80 | Elono muskusas | 46 | 13,9 milijardo dolerių | „Tesla“ varikliai | Jungtinės Valstijos |
80 | Stefano pesina | 76 | 13,9 milijardo dolerių | vaistinėse | Italijoje |
82 | Vokietis Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milijardo dolerių | kasyba | Meksika |
82 | Tomas Peterffy | 73 | 13,8 milijardo dolerių | nuolaidų tarpininkavimas | Jungtinės Valstijos |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 milijardo dolerių | kasyba | Čilė |
84 | Dilipas Shanghvi | 62 | 13,7 milijardo dolerių | vaistai | Indija |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 milijardo dolerių | Raudonas bulius | Austrijoje |
87 | Haroldas hamm | 71 | 13,3 milijardo dolerių | nafta ir dujos | Jungtinės Valstijos |
87 | Robinas li | 49 | 13,3 milijardo dolerių | interneto paieška | Kinija |
89 | Andrejus Melničenko | 45 | 13,2 milijardo dolerių | anglys, trąšos | Rusija |
90 | Rupertas murdochas | 86 | 13,1 milijardo dolerių | laikraščiai, TV tinklas | Jungtinės Valstijos |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 milijardo dolerių | stabdžiai | Vokietija |
92 | Steve'as Cohenas | 61 | 13 milijardų dolerių | rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
92 | Patrikas drahi | 54 | 13 milijardų dolerių | telekomunikacijos | Prancūzijoje |
94 | Henris Sy | 93 | 12,7 milijardo dolerių | įvairus | Filipinai |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milijardo dolerių | Heinekenas | Nyderlandai |
96 | Pilypas anschutzas | 77 | 12,5 milijardo dolerių | investicijos | Jungtinės Valstijos |
96 | Ronaldas Perelmanas | 74 | 12,5 milijardo dolerių | svertinis išpirkimas | Jungtinės Valstijos |
96 | Hansas siautėja | 91 | 12,5 milijardo dolerių | pakavimas | Švedija |
96 | Carlosas Alberto Sicupira | 69 | 12,5 milijardo dolerių | alaus | Brazilija |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 milijardo dolerių | gabenimas | Vokietija |
Perskaitę „Forbes“ milijardierių reitingą, jūs tikrai negalėjote nepastebėti, kiek Rusijos oligarchų yra šiame reitinge. Iš tikrųjų po trejų ar penkerių sunkių metų Rusijos milijardieriai vėl pradėjo turtėti. Per metus jų bendras kapitalas padidėjo šimtu milijardų dolerių.
Turtingiausiems mūsų šalies žmonėms krizė atrodo baigėsi. Kokios yra šio „kilimo“ priežastys - nežinoma. Tyli analitikai, valstybė tyli. Bet, kaip sakoma: „pinigų nėra, o tu ten pasilik“.