Jėga ir pinigai yra tarsi šampanas ir burbulai, visada kartu. „Forbes“ ekspertai išsiaiškino, kiek žmonių tarnautojai gauna ir kiek nekilnojamojo turto jiems priklauso. Norėdami tai padaryti, jie turėjo ištirti daugiau nei 400 departamentų ir vyriausybinių agentūrų (VRK, prezidento administracijos, centrinio banko, Aukščiausiojo teismo ir kt.) Deklaracijas.
Sudarant turtingiausių Rusijos valstybės tarnautojų ir pavaduotojų 2019 m. Reitingą, buvo atsižvelgta į bendras vyriausybės atstovo šeimos pajamas, tai yra jo uždarbį, taip pat jo žmonos (ar vyro) ir nepilnamečių vaikų pajamas. Į registruotus nekilnojamojo turto objektus buvo įtraukta ne tik žemė, bet ir sodybos, namai ir butai, taip pat kitas nekilnojamasis turtas.
100 geriausių turtingiausių Rusijos Federacijos valstybės tarnautojų ir pavaduotojų 2019 m
Vieta | Pilnas vardas | Padėtis | Šeimos pajamos, milijonas rublių | Asmeninės pajamos, milijonas rublių | Nekilnojamasis turtas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavelas Antovas | Vladimiro srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantinas Strukovas | Čeliabinsko srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Sergejus Gusevas | Belgorodo regiono Dūmos deputatas | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valerijus Ponomarevas | Federacijos tarybos narys | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigorijus Anikejevas | Valstybės Dūmos deputatas | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Aleksandras Basanskis | Magadano regiono Dūmos narys | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igoris Evtushokas | Kamčiatkos teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitrijus Iltyakovas | Kurgano regiono Dūmos narys | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igoris Redkinas | Kamčiatkos teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Aleksandras Bogomazas | Briansko srities gubernatorius | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadimas Belousovas | Valstybės Dūmos deputatas | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolajus Bortsovas | Valstybės Dūmos deputatas | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslanas Fedotovas | Jakutijos valstybinės asamblėjos narys | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Čekotova | Irkutsko srities įstatymų leidybos asamblėjos narys | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Olegas Koltašovas | Kurgano regiono Dūmos narys | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimiras Zotovas | Belgorodo regiono Dūmos deputatas | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Aleksandras Nekrasovas | Valstybės Dūmos deputatas | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirilas Sorokinas | Kursko regiono Dūmos deputatas | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igoris Komarovas | Rusijos prezidento įgaliotasis atstovas Volgos federalinėje apygardoje | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Muradas Karimovas | Rusijos gamtinių išteklių ministerijos viceministras | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasija Kolesova | Tatarstano valstybės tarybos narys | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igoris Zubarevas | Federacijos tarybos narys | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Jurijus Trutnev | Vicepremjeras - Rusijos prezidento įgaliotasis atstovas Tolimųjų Rytų federalinėje apygardoje | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Aleksandras Rassudovas | Sankt Peterburgo įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Sergejus Čemezovas | Generalinis „Rostec“ valstybinės korporacijos direktorius | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Borisas Nevzorovas | Federacijos tarybos narys | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergejus Veremeenko | Valstybės Dūmos deputatas | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduardas Kozlovas | Magadano regiono Dūmos narys | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Aleksandras Frolovas | Archangelsko regioninės deputatų asamblėjos narys | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Sergejus V. Petrovas | Valstybės Dūmos deputatas | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Aleksejus Jurjevas | Kemerovo regiono žmonių deputatų tarybos narys | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitrijus Sablinas | Valstybės Dūmos deputatas | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasilijus Potryasajevas | Belgorodo regiono Dūmos deputatas | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrejus Blagovas | Voronežo regioninės Dūmos deputatas | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonidas Simanovskis | Valstybės Dūmos deputatas | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denisas Manturovas | Rusijos pramonės ir prekybos ministras | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Viačeslavas Zubarevas | Tatarstano valstybės tarybos narys | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Petras Zaselskis | Rusijos ekonominės plėtros ministro pavaduotojas | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolajus Blagovas | Permės krašto įstatymų leidybos asamblėjos narys | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Michailas Kotovas | Magadano regiono Dūmos narys | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Valstybės Dūmos deputatas | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitrijus Lotsmanovas | Krasnodaro teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Aleksandras Babakovas | Federacijos tarybos narys | 373.44 | 373.44 | |
44 | Jevgenijus Bakurovas | Irkutsko srities įstatymų leidybos asamblėjos narys | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Aleksandras Knyazevas | Voronežo regioninės Dūmos deputatas | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolajus Janovas | Čeliabinsko srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Sergejus Prokopenko | Krasnodaro teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igoris Doncovas | Magadano regiono Dūmos narys | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitrijus Osipovas | Permės krašto įstatymų leidybos asamblėjos narys | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denisas Khramovas | Rusijos Federacijos gamtos išteklių ministerijos pirmasis ministro pavaduotojas | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valerijus Filippovas | Čeliabinsko srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrbiy Panesh | Krasnodaro teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimiras Litvinenko | Sankt Peterburgo kalnakasybos universiteto rektorius | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitrijus Goritskis | Tiumenės regiono Dūmos narys | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatolijus Ždanovas | Stavropolio teritorijos Dūmos deputatas | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatolijus Serdyukovas | „Rostec“ valstybinės korporacijos pramonės direktorius | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Aleksandras Fiodorovas | Čeliabinsko srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Adygea valstijos tarybos narys | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Jevgenijus Khaminas | Voronežo regioninės Dūmos deputatas | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrejus Skochas | Valstybės Dūmos deputatas | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimiras Čerkezovas | Rostovo srities įstatymų leidybos asamblėjos narys | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrejus Ugarovas | Belgorodo regiono Dūmos deputatas | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobeva | Rusijos gamtos išteklių ministerijos departamento vadovas | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrejus Osadčiukas | Khanty-Mansi autonominio miesto Dūmos narys | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Aleksejus Andrejevas | Khanty-Mansi autonominio miesto Dūmos narys | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolajus Tsekhomskis | VEB.RF valstybinės korporacijos pirmasis pirmininko pavaduotojas | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denisas Pasleris | Laikinai einantis Orenburgo srities gubernatoriaus pareigas | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatolijus Kurovas | Briansko regioninės Dūmos narys | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitrijus Peskovas | Rusijos prezidento spaudos sekretorius | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimiras Tokarevas | Rusijos transporto ministro pavaduotojas | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitalijus Rybakovas | Orilo regioninės liaudies deputatų tarybos narys | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semjonas Mitelmanas | Čeliabinsko srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Antonas Žarkovas | Valstybės Dūmos deputatas | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igoris Artamonovas | Laikinai einantis Lipecko srities gubernatoriaus pareigas | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Sergejus Frolovas | VEB.RF valstybinės korporacijos vyresnysis viceprezidentas | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantinas Gozmanas | Kirovo srities įstatymų leidybos asamblėjos narys | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkadijus Ponomarevas | Valstybės Dūmos deputatas | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Romas Govas | Kemerovo regiono žmonių deputatų tarybos narys | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitrijus Saveljevas | Federacijos tarybos narys | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Borisas Kulaginas | Penzos regiono įstatymų leidybos asamblėjos narys | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitrijus Patruševas | Rusijos žemės ūkio ministras | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimiras Petrovas | Leningrado srities įstatymų leidybos asamblėjos narys | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolajus Lyashko | Astrachanės regiono Dūmos pavaduotojas | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Aleksejus Malyukas | Udmurtijos valstybės tarybos narė | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirilas Komarovas | „Rosatom State Corporation“ generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Jevgenijus Novoselovas | Kamčiatkos teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrejus Kopylovas | Kamčiatkos teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adomas Bogus | Adygea valstijos tarybos narys | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | Maskvos regioninės Dūmos deputatas | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Jurijus Borisovetsas | Permės krašto įstatymų leidybos asamblėjos narys | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igoris Deriglazovas | Kursko regiono Dūmos deputatas | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustamas Minnikhanovas | Tatarstano prezidentas | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igoris Isajevas | Maskvos regioninės Dūmos deputatas | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vasilijus Brovko | „Rostec“ valstybinės korporacijos, atsakingos už specialius darbus, direktorius | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Valstybės Dūmos deputatas | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khayrullin | Valstybės Dūmos deputatas | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valerijus Gartungas | Valstybės Dūmos deputatas | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergejus Kiselevas | Kirovo srities įstatymų leidybos asamblėjos narys | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Olegas Tretjakovas | Permės krašto įstatymų leidybos asamblėjos narys | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Glebas Khoras | Valstybės Dūmos deputatas | 153.32 | 151.98 | 8 |
Pristatome jums dešimt geriausių 2019 metų Rusijos turtingiausių valdininkų ir pavaduotojų.
10. Aleksandras Bogomazas
Pareigos: Briansko srities gubernatorius.
Bendros pajamos: 1,2 milijardo rublių.
Vienas turtingiausių Rusijos gubernatorių yra ir Briansko srities bulvių karalius. 1998 m. Kartu su žmona jis įkūrė ūkį pavadinimu „Bogomaz“, kuris buvo nepretenzingas. Šiuo metu ji tapo didžiausia bulvių augintoja Briansko srityje.
Kaip ir visi kiti turtingiausių Rusijos pareigūnų reitingo dalyviai, Bogomazas yra Jungtinės Rusijos frakcijos narys.
Įdomu tai, kad nors Briansko gubernatorius užėmė tik dešimtą vietą pagal pajamas, jis užtikrintai pirmauja dvidešimtuke pagal nekilnojamojo turto skaičių. Jie deklaruojami net 285.
9. Igoris Redkinas
Pareigos: Kamčiatkos teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys.
Bendros pajamos: 1,4 milijardo rublių.
Kita 2019 metų turtingiausių deputatų sąraše esanti „Vieningos Rusijos“ narė specializuojasi ne bulvėse, o žuvyje. 1997 m. Jis tapo bendrovės „Vityaz-Avto“, kuri, priešingai nei pavadinimas, veikla užsiima žuvų gavyba ir perdirbimu, vadovu.
2019 m. Sausio mėn. „Kamchatka-Inform“ pranešė, kad buvusiam „Vityaz-Auto“ generaliniam direktoriui buvo iškelta baudžiamoji byla dėl mokesčių vengimo. Tai yra didelė 20 milijonų rublių suma.
8. Dmitrijus Iltyakovas
Pareigos: Kurgano regiono Dūmos narys.
Bendros pajamos: 1,6 milijardo rublių.
Bulvių ir žuvies karaliai jau buvo mūsų reitinge. Dabar pakalbėkime apie kepsnių ir kepsnių meistrą, kitaip tariant, vieno iš didžiausių mėsos perdirbimo ūkių Rusijoje bendrasavininkį. Mes kalbame apie „Veles“ ūkį, į kurį įeina: konservų fabrikas, kiaulių auginimo kompleksai, mėsos fabrikas ir daugybė įmonių parduotuvių.
Kartą Iltyakovas su broliu pradėjo savo verslą pirkdami mėsą iš vietinių valstiečių ir perparduodami ją Sverdlovsko srityje. Tuomet išsinuomotame ceche jie pradėjo gaminti dešreles, pamažu plėtė gamybą. Na, pavaduotojo atlyginimas tapo nedideliu maloniu bendrųjų pajamų padidėjimu.
7. Igoris Evtushokas
Pareigos: Kamčiatkos teritorijos įstatymų leidybos asamblėjos narys.
Bendros pajamos: 1,7 milijardo rublių.
Kamčiatkos teritorija dosni savo pavaduotojui. Vos du iš vietos įstatymų leidybos asamblėjos pateko į aukščiausias valstybės tarnautojų ir pavaduotojų pajamas pagal „Forbes“.
Tačiau, be savo pagrindinio darbo, Jevtušokas yra vienas iš „Okeanrybflot“, didelio Kamčatkos žvejybos ūkio, savininkų. Praėjusiais metais bendrovės grynasis pelnas siekė 1,6 milijardo rublių.
Praėjusių metų pabaigoje Jevtušokas tapo turtingiausiu Kamčatkos teritorijos deputatu.
6. Aleksandras Basanskis
Pareigos: Magadano regiono Dūmos narys.
Bendros pajamos: 1,8 milijardo rublių.
Jei pageidaujama, Basanskis gali valgyti iš auksinių lėkščių ir gerti iš sidabro dubenėlių. Juk jam priklauso koncernas „Arbat“, kuris kontroliuoja aukso ir sidabro gavybą ir jo pardavimą papuošalų ir suvenyrų pavidalu. Ši įmonė yra viena didžiausių aukso gavybos įmonių Magadano regione.
Pagal nekilnojamojo turto objektų skaičių (jų yra 188), Basanskis yra antras dešimtuke, tik kitam Aleksandrui - Bogomazui.
5. Grigorijus Anikejevas
Pareigos: Valstybės Dūmos deputatas.
Bendros pajamos: 2,36 milijardo rublių.
Pavaduotojas, patriotas, vieninga Rusija ir visa tai apie Grigorijų Anikejevą. Jam priklauso mėsos perdirbimo holdingas „ABI Group“, kuriam priklauso daug žinomų prekės ženklų, tokių kaip „Yadrena Kopot“, „Goryachka Shtuchka“ ir kiti.
Be rūpesčių gerinti žmonių gyvenimą ir jų mitybą, Anikejevas užsiima ir jaunimo patriotiniu ugdymu, taip pat skatina sveiką gyvenimo būdą ir padeda mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Jis yra visuomeninės organizacijos „Labdara ir tvarka“ pirmininkas.
4. Valerijus Ponomarevas
Pareigos: Federacijos tarybos narys
Bendros pajamos: 2,37 milijardo rublių.
Šis verslininkas ir valdininkas ne pirmą kartą patenka į Rusijos turtingųjų sąrašą. 2015 metais jis buvo išrinktas turtingiausiu Rusijos parlamento nariu. Jo 2015 m. Pajamų ataskaitoje buvo neįtikėtinas eilinio ruso skaičius - 1,4 milijardo rublių.
Už turtingą Ponomarevą Ponomarevas kartu su Igoriu Jevtuška valdo įmonę „Okeanrybflot“.
3. Sergejus Gusevas
Pareigos: Belgorodo regiono Dūmos deputatas
Bendros pajamos: 2,8 milijardo rublių.
Vieno turtingiausių Rusijos pavaduotojų karjeros kelias aiškiai parodo, kad net paprastas inžinierius (ne gamykloje, o konditerijos gamykloje „Slavyanka“) tinkamu momentu gali įsitvirtinti lyderio pozicijoje, o paskui tapti vienu sėkmingiausių Rusijos verslininkų. Palankus momentas „Gusevui“ atėjo 1994 m., Kai įmonės privatizavimas buvo įsibėgėjęs.
Šiuo metu „Slavyanka“ tapo visa įmonių grupe, kurios bendros pajamos 2017 m. Siekė 10 milijardų rublių.
Belgorodo regioninėje Dūmoje Gusevas atstovauja pačiai partijai (tikriausiai atspėjote, kuri). Jis taip pat yra Ekonomikos, pramonės ir verslininkystės komiteto pirmininko pavaduotojas.
2. Konstantinas Strukovas
Pareigos: Čeliabinsko srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys
Bendros pajamos: 4,4 milijardo rublių.
Strukovo kelionė nuo paprasto kalnakasio į vieną iš „auksinių karalių“ Rusijoje užtruko 17 metų. 1980 m. Būsimasis milijardierius baigė studijas Magnitogorsko kasybos ir metalurgijos institute ir buvo išsiųstas į Kazachstano SSR įstoti į Karagandos anglį. O 1997 m. Jis tapo įmonės „Yuzhuralzoloto“, kuri tuo metu buvo krizės, vadovu.
Vadovaujant Strukovui, „Yuzhuralzoloto“ 2017 m. Tapo ketvirtąja aukso kasybos įmone Rusijoje (15 tonų aukso).
Taip pat šis pavaduotojas išgarsėjo Runetėje dėka dukrų, kurios linksminasi su tėčio pinigais ir skelbia savo nuotraukas socialiniuose tinkluose. Vienas iš jų, slapyvardžiu Valeria Evans, parašė apie savo tėvą dainą pavadinimu „Papa Bosas“, kurioje ji palygino jį su garsiuoju gangsteriu Al Capone.
1. Pavelas Antovas
Pareigos: Vladimiro srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys
Bendros pajamos: 9,9 milijardo rublių.
„Forbes“ duomenimis, turtingiausias Rusijos pavaduotojas per metus gauna beveik 10 milijardų rublių. Jis yra mažumos akcininkas ir „Vladimir Standard“, įmonių grupės, užsiimančios mėsos ir dešrų gaminių gamyba, viceprezidentas.
Be savo parlamentinės ir verslininkystės veiklos, Antovas taip pat žengia į meno pasaulį. Jis atidarė Vladimiro tapybos mokyklos galeriją, reklamuoja pačią mokyklą ir yra nuolatinės parodos „ArtSoyuzZebra“, esančios Maskvos centriniuose menininkų namuose, organizatorius.