Gyventi, kaip sakoma, yra gerai. O gyventi klestinčioje šalyje yra dar geriau. O Londone įsikūrusio analitinio centro „Legatium Institute“ ekspertai tiksliai žino, kurios šalys gyvena geriausiai. Jie sudaro kasmet Pasaulio gerovės indeksas, kuriame atsižvelgiama į daugiau nei 100 kintamųjų, įskaitant tradicinius rodiklius, tokius kaip bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui ir visą darbo dieną dirbančių žmonių skaičius.
Ekspertai analizuoja ir konkretesnius duomenis, tokius kaip saugių interneto serverių skaičius šalyje ir ar žmonės jaučiasi gerai pailsėję kasdieniniame gyvenime.
Štai kaip atrodo 2019 metų turtingiausių pasaulio šalių reitingas pagal „Legatium Institute“ tyrimą, atliktą 2018 m.
№ | Šalis | Ekonomika | Verslas | Galia | Iš laisvės | Turtas | Sauga | Išsilavinimas | Sveikata | Ekologija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegija | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Naujoji Zelandija | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Suomija | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Šveicarija | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Danija | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Švedija | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Jungtinė Karalystė | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Kanada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Nyderlandai | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Airija | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Islandija | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Liuksemburgas | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Australija | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Vokietija | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Austrijoje | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgija | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Jungtinės Valstijos | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovėnija | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Prancūzijoje | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapūras | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Honkongas | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Japonija | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portugalija | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Ispanija | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estija | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Čekijos Respublika | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Kipras | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mauricijus | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Urugvajus | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Kosta Rika | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovakija | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Lenkija | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Italijoje | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Pietų Korėja | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Lietuva | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Izraelis | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Čilė | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Latvijoje | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Kroatija | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Vengrija | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malaizija | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Rumunija | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Kataras | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bulgarija | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidadas ir Tobagas | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonezija | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Surinamas | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahreinas | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Graikija | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentina | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamaika | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Makedonija | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Serbija | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Kolumbija | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Juodkalnija | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Meksika | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peru | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paragvajus | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filipinai | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Dominikos Respublika | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albanija | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brazilija | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuveitas | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Šri Lanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | pietų Afrika | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Omanas | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibija | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ekvadoras | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belizas | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazachstanas | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Tailandas | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongolija | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Gajana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nikaragva | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kirgizija | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Hondūras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Gruzijoje | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vietnamas | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Kinija | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botsvana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Gana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Gvatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Saudo Arabija | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolivija | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armėnija | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Baltarusija | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepalas | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Jordanija | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | Salvadoras | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | Turkija | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | Indija | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Ruanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Rusija | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenija | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldovoje | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbaidžanas | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Kambodža | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tadžikistanas | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunisas | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Marokas | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzanija | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambija | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegalas | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Libanas | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iranas | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladešas | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malavis | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukraina | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Džibutis | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laosas | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesotas | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Fasas | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Alžyras | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Liberija | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabvė | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Beninas | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambikas | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Komorai | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Egiptas | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Eik | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Siera Leonė | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskaras | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venesuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Dramblio Kaulo Krantas | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigerija | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Svazilandas | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Kamerūnas | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabonas | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libija | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Gvinėjos | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Malis | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistanas | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiopija | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Kongo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Nigeris | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundis | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angoloje | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauritanija | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irakas | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Demo Kongo Demokratinė Respublika | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudanas | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Čadas | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Jemenas | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Centrine Afrikos Respublika | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afganistanas | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Airija
Dėl savo nepriklausomo statuso ir karinio neutralumo politikos Airija laikoma viena saugiausių valstybių pasaulyje. Tai, taip pat puikus pobūdis ir teigiama reklama pastaraisiais metais prisidėjo prie Airijos turizmo plėtros.
„Brexit“ dėka daugelis kompanijų planuoja prisijungti prie tarptautinių kompanijų, jau veikiančių Airijoje. Iš tikrųjų po „Brexit“ Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos siena taps vienintele sausumos siena tarp Anglijos ir Europos Sąjungos.
Dėl to 2017 m. Šalies ekonomika augo 7,3 proc., Todėl ji sparčiausiai augo tarp Europos šalių.
9. Nyderlandai
Viena iš labiausiai klestinčių šalių garsėja ne tik laisva prieiga prie švelnių narkotikų, bet ir tolerantišku požiūriu į visus, kurie gerbia įstatymus. Olandai yra draugiški ir lengvai randa bendrą kalbą su kitų kultūrų atstovais. Jų gyvenimo lygis yra vienas aukščiausių pasaulyje.
Minimalus mėnesinis darbo užmokestis Nyderlanduose yra 1 400 eurų (per 10 000 000 rublių), o Rusijoje - 9 489 rubliai. O pragyvenimo išlaidos yra 800 eurų per mėnesį, o Rusijoje - 9 691 rublis, tenkantis vienam gyventojui.
Aukšti atlyginimai, puiki švietimo ir medicinos kokybė, geros gyvenimo sąlygos ir daugybė kitų teigiamų veiksnių leidžia Nyderlandams patekti į turtingiausių pasaulio šalių dešimtuką.
8. Kanada
Sandraugos šalys, ypač angliškai kalbančios šalys, tokios kaip Jungtinė Karalystė, Kanada, Australija ir Naujoji Zelandija, labiau nei bet kuris kitas panašus šalių blokas, įskaitant Šiaurės Europos ar Vakarų Europą, sėkmingai užtikrina piliečių gerovę.
Kanada yra viena iš pasaulio žemės ūkio produktų ir farmacijos produktų tiekimo lyderių. Ji taip pat žinoma dėl išvystytos darbo rinkos, puikios infrastruktūros, geros medicinos ir aukšto išsilavinimo. Šalis nuolat patenka į laimingiausių pasaulio šalių dešimtuką.
7. JK
Kaip ir daugelio EBPO šalių, JK ekonomika yra labai globalizuota ir labai priklausoma nuo paslaugų sektoriaus.
„Legatium Institute“ duomenimis, JK yra puiki vieta gyventi pagal aplinkos kokybę, ketvirtą pagal verslo aplinką ir aštuntą pagal socialinį kapitalą.
2016 m. Birželio mėn. Jungtinėje Karalystėje buvo surengtas referendumas, kurio metu buvo priimtas sprendimas pasitraukti iš Europos Sąjungos. Tikimasi, kad JK pasitrauks iš ES iki 2019 m. Gegužės mėn., Nepaisant to, kad daugelis ekspertų prognozuoja, kad tai galiausiai gali turėti neigiamų padarinių šalies ekonomikai.
6. Švedija
Gražios laukinės gamtos ir puikios miesto infrastruktūros derinys - tai dar ne visi Švedijos pranašumai. Pagal politinio prieglobsčio prašymų skaičių ši šalis patenka į Europos Sąjungos dešimtuką.
Imigrantus traukia tokie veiksniai kaip aukšta gyvenimo kokybė, nemokamas mokslas universitetuose, medicinos paslaugų prieinamumas ir kokybė bei įvairios socialinės apsaugos formos šalyje.
O turistams Stokholmas yra bene gražiausias miestas visoje Skandinavijoje.
5. Danija
Graži ir saugi kelionių ir gyvenimo šalis pasižymi mažu nusikalstamumu, aukštu politinio stabilumo laipsniu, spaudos laisve ir pagarba žmogaus teisėms. Darbo diena šalyje vidutiniškai trunka 6,5 valandos, o mokamos 6 savaičių atostogos suteikiamos kasmet.
Danijos tauta yra viena sveikiausių pasaulyje, daugelyje didelių įmonių yra sporto salės, o darbuotojams suteikiamos nuolaidos apsilankymams treniruoklių salėje ar baseine.
4. Šveicarija
Nesikeičianti šalis, patenkanti į dešimtuką turtingiausių pasaulio šalių, dėl palankaus mokesčių režimo, klestinčios ekonomikos, fenomenalios infrastruktūros ir kokybiškų švietimo paslaugų.
Šveicarai gali ilgai grožėtis Alpių kraštovaizdžiu ir kvėpuoti švariu oru. Juk vidutinė gyvenimo trukmė šioje šalyje siekia 82,90 metų.
3. Suomija
Suomijoje gyvena tik 0,07 proc. Pasaulio gyventojų, o jos plotas yra toks pat kaip ir viso pasaulio. Bet net maža šalis gali būti pasaulio viršuje, ir tai padarė Suomija, pripažinta klestinčia šalimi Žemėje.
Suomijos gyventojai turi daugiau miškų už kvadratinę mylią nei bet kuri kita Europos šalis. „Tūkstančio ežerų šalis“ turi ypač aukštus aplinkos apsaugos standartus ir labai mažą terorizmo grėsmę, todėl ji yra viena ramiausių vietų Žemėje.
Suomijos teismų sistema yra labiausiai nepriklausoma pasaulyje pagal 2018 m. Pasaulinio konkurencingumo ataskaitą: teisėjų nepriklausomybė, pristatyta Pasaulio ekonomikos forume. Be to, pagal 2018 m. Valstybės silpnumo indeksą Suomija yra politiškai ir ekonomiškai stabiliausia šalis pasaulyje.
2. Naujoji Zelandija
Šiek tiek didesnė nei JK, tačiau prastesnė nei gyventojų (tik 4,8 mln. Žmonių). Naujoji Zelandija užima pirmąją vietą pasaulyje pagal švietimo kokybę ir atlyginimų lygį. Ji taip pat gavo beveik puikius pažymius tokiose srityse kaip socialinis kapitalas, asmeninė laisvė ir verslo aplinka,
Tačiau atotrūkis tarp turtingųjų ir neturtingųjų yra laikomas pagrindine ekonomine problema, su kuria pastaruoju dešimtmečiu susiduria Naujoji Zelandija.
1. Norvegija
Labiausiai klestinti šalis Žemėje ypač gerai įrodė savo asmeninį ir nacionalinį saugumą, taip pat ir socialinę gyventojų apsaugą. Norvegijoje yra specialios „buto“ ir medicinos programos, jos moka bedarbio pašalpas ir vaiko gimimo pašalpas. O vidutinis atlyginimas šalyje yra 240 tūkstančių Norvegijos kronų per metus. Tai beveik 2 milijonai rublių.
Tuo pačiu metu Norvegija laikoma viena brangiausių pasaulio valstybių, ypač atsižvelgiant į maisto kainas. Taip yra todėl, kad didžiąją dalį produktų šalis yra priversta importuoti.
Rusija gerovės reitinge užėmė 96 vietą, tarp Ruandos ir Kenijos. Baltarusija jį praleido (89 vieta), tačiau Ukraina nepasivijo (111 vieta). O nepalankiausia šalis 2019 m. Yra Afganistanas.