Amerikiečių verslo žurnalas „Forbes“ neseniai paskelbė metinį 100 geriausiai apmokamų sportininkų reitingą pasaulyje. Ekspertai apskaičiavo žaidėjų uždarbį pridėdami savo prizinius pinigus, atlyginimus ir pajamas iš reklamos sutarčių nuo 2018 birželio iki 2019 birželio.
Į geriausiųjų šimtuką pateko sportininkai iš 25 šalių, jų visos pajamos išaugo 4 milijardais dolerių, arba 5%, palyginti su ankstesniais metais.
100 turtingiausių 2019 metų atletų sąrašas
Vieta | vardas | Pajamos | Atlyginimas | Reklama | Sporto rūšis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel messi | 127 USD | 92 mln | 35 mln | Futbolas |
2 | Cristiano Ronaldo | 109 USD | 65 USD | 44 USD | Futbolas |
3 | Neymaras | 105 mln. USD | 75 mln. USD | 30 mln | Futbolas |
4 | Canelo alvarez | 94 USD | 92 mln | 2 mln | Boksas |
5 | Rogeris Federeris | 93,4 mln. USD | 7,4 mln. USD | 86 USD | Tenisas |
6 | Russellas Wilsonas | 89,5 mln. USD | 80,5 mln. USD | 9 mln | Futbolas |
7 | Aaronas rodgers | 89,3 mln. USD | 80,3 mln. USD | 9 mln | Futbolas |
8 | Lebronas Jamesas | 89 USD | 36 mln | 53 mln | Krepšinis |
9 | Stepono karis | 79,8 mln. USD | 37,8 mln. USD | 42 mln | Krepšinis |
10 | Kevinas ilgaamžis | 65,4 mln. USD | 30,4 mln. USD | 35 mln | Krepšinis |
11 | Tigro miškai | 63,9 mln. USD | 9,9 mln. USD | 54 USD | Golfas |
12 | Benas Roethlisbergeris | 55,5 mln. USD | 54,5 mln. USD | 1 USD | Futbolas |
13 | Lewisas Hamiltonas | 55 mln. USD | 45 mln | 10 mln. USD | Automobilių lenktynės |
13 | Anthony joshua | 55 mln. USD | 45 mln | 10 mln. USD | Boksas |
13 | Khalil Mack | 55 mln. USD | 54 USD | 1 USD | Futbolas |
16 | Russellas Westbrookas | 53,7 mln. USD | 35,7 mln. USD | 18 mln. USD | Krepšinis |
17 | Novakas Džokovičius | 50,6 mln. USD | 20,6 mln. USD | 30 mln | Tenisas |
17 | Mike upėtakis | 50,6 mln. USD | 47,6 mln. USD | 3 mln | Beisbolas |
19 | Philas mickelsonas | 48,4 mln. USD | 12,4 mln. USD | 36 mln | Golfas |
20 | Džeimsas sukietėjo | 47,7 mln. USD | 30,7 mln. USD | 17 USD | Krepšinis |
21 | Conor mcgregor | 47 mln | 32 mln | 15 mln. USD | Mišrios kovos |
22 | DeMarcusas Lawrence'as | 46,9 mln. USD | 46,8 mln. USD | 150 USD K | Futbolas |
23 | Bryce arčiau | 44,5 mln. USD | 38 mln. USD | 6,5 mln. USD | Beisbolas |
24 | Chrisas Paulius | 43,8 mln. USD | 35,8 mln. USD | 8 USD | Krepšinis |
25 | Kyrie Irving | 43,3 mln. USD | 20,3 mln. USD | 23 USD | Krepšinis |
26 | Giannis antetokounmpo | 43,2 mln. USD | 24,2 mln. USD | 19 USD | Krepšinis |
27 | Drew brees | 42,4 mln. USD | 26,4 mln. USD | 16 mln. USD | Futbolas |
28 | Aaronas Donaldas | 41,4 mln. USD | 40,9 mln. USD | 500 USD K | Futbolas |
29 | Damiano melagis | 41,1 mln. USD | 28,1 mln. USD | 13 mln | Krepšinis |
30 | Sebastiano vetelas | 40,3 mln. USD | 40 mln | 300 USD K | Automobilių lenktynės |
31 | Bleiko grifas | 39,1 mln. USD | 32,1 mln. USD | 7 USD | Krepšinis |
32 | Rory McIlroy | 39 USD | 8 USD | 31 mln | Golfas |
33 | Paulius george | 38,6 mln. USD | 30,6 mln. USD | 8 USD | Krepšinis |
34 | Brandinas virėjas | 38 mln. USD | 37,5 mln. USD | 500 USD K | Futbolas |
35 | Kei nishikori | 37,3 mln. USD | 4,3 mln. USD | 33 mln | Tenisas |
36 | Nikas foles | 35,8 mln. USD | 33,8 mln. USD | 2 mln | Futbolas |
37 | Rafaelis nadal | 35 mln | 9 mln | 26 USD | Tenisas |
38 | Manny machado | 34,8 mln. USD | 34,3 mln. USD | 500 USD K | Beisbolas |
39 | Anthony Davisas | 34,6 mln. USD | 25,6 mln. USD | 9 mln | Krepšinis |
40 | Gordonas šienauja | 34,3 mln. USD | 31,3 mln. USD | 3 mln. USD | Krepšinis |
40 | Klay thompson | 34,3 mln. USD | 19,3 mln. USD | 15 mln. USD | Krepšinis |
42 | Karmelio anytos | 34 mln | 28 USD | 6 mln | Krepšinis |
43 | Kyle'as Lowry | 33,8 mln. USD | 32,3 mln. USD | 1,5 mln. USD | Krepšinis |
44 | Paulius pogba | 33 mln | 29 USD | 4 mln | Futbolas |
45 | DeMar DeRozan | 32,8 mln. USD | 27,8 mln. USD | 5 mln | Krepšinis |
46 | Andreso iniesta | 32,5 mln. USD | 30 mln | 2,5 mln. USD | Futbolas |
47 | Justinas pakilo | 32,4 mln. USD | 18,4 mln. USD | 14 USD | Golfas |
48 | Joelis embiidas | 32,1 mln. USD | 25,6 mln. USD | 6,5 mln. USD | Krepšinis |
49 | Al Horfordas | 32 mln | 29 USD | 3 mln. USD | Krepšinis |
50 | Davidas Price'as | 31,7 mln. USD | 30,7 mln. USD | 950 USD K | Beisbolas |
51 | Mike'as Conley, jaunesnysis | 31,5 mln. USD | 30,5 mln. USD | 1 USD | Krepšinis |
52 | Jordanas spieti | 31,1 mln. USD | 2,1 mln. USD | 29 USD | Golfas |
53 | Alexis Sánchezas | 30,8 mln. USD | 28,3 mln. USD | 2,5 mln. USD | Futbolas |
54 | Clayton kershaw | 30,7 mln. USD | 30 mln | 700 USD K | Beisbolas |
55 | Kylianas Mbappe | 30,6 mln. USD | 26,6 mln. USD | 4 USD | Futbolas |
56 | Deontay dykuma | 30,5 mln. USD | 30 mln | 500 USD K | Boksas |
57 | Trejų gėlės | 30,2 mln. USD | 30 mln | 250 USD K | Futbolas |
57 | Mesut zil | 30,2 mln. USD | 23,7 mln. USD | 6,5 mln. USD | Futbolas |
59 | Paulius malšina | 30,1 mln. USD | 29,6 mln. USD | 500 USD K | Krepšinis |
60 | Matinis ryanas | 29,8 mln. USD | 24,8 mln. USD | 5 mln | Futbolas |
61 | Justinas verlanderis | 29,5 mln. USD | 28,5 mln. USD | 1 USD | Beisbolas |
62 | Joenų cepedai | 29,4 mln. USD | 29 USD | 400 USD K | Beisbolas |
63 | Migelis Cabrera | 29,2 mln. USD | 28,7 mln. USD | 500 USD K | Beisbolas |
63 | Serena williams | 29,2 mln. USD | 4,2 mln. USD | 25 USD | Tenisas |
65 | Geno atkins | 29,1 mln. USD | 29 USD | 75 USD K | Futbolas |
66 | Oskaras | 29 USD | 27 mln | 2 mln | Futbolas |
66 | Earl thomas | 29 USD | 28,5 mln. USD | 500 USD K | Futbolas |
68 | Džeiko arrieta | 28,8 mln. USD | 28,3 mln. USD | 500 USD K | Beisbolas |
68 | C.J. Mccollum | 28,8 mln. USD | 25,8 mln. USD | 3 mln. USD | Krepšinis |
70 | Kawhi leonardas | 28,7 mln. USD | 23,2 mln. USD | 5,5 mln. USD | Krepšinis |
71 | Kevino meilė | 28,4 mln. USD | 24,4 mln. USD | 4 USD | Krepšinis |
72 | Justinas Houstonas | 28,2 mln. USD | 28 USD | 200 USD K | Futbolas |
73 | Albertas pujols | 28 USD | 27,3 mln. USD | 700 USD K | Beisbolas |
74 | Dwightas Howardas | 27,8 mln. USD | 24,3 mln. USD | 3,5 mln. USD | Krepšinis |
75 | Antuanas griezmannas | 27,7 mln. USD | 23,2 mln. USD | 4,5 mln | Futbolas |
76 | Jrue atostogos | 27,6 mln. USD | 27,1 mln. USD | 500 USD K | Krepšinis |
77 | Giancarlo stantonas | 27,4 mln. USD | 25,4 mln. USD | 2 mln | Beisbolas |
78 | Stevenas Adamsas | 27,2 mln. USD | 24,2 mln. USD | 3 mln. USD | Krepšinis |
79 | Garetas Beilas | 27,1 mln. USD | 20,6 mln. USD | 6,5 mln. USD | Futbolas |
79 | Bradley beal | 27,1 mln. USD | 25,6 mln. USD | 1,5 mln. USD | Krepšinis |
81 | Tomas brady | 27 mln | 15 mln. USD | 12 mln. USD | Futbolas |
82 | Andrius Luckas | 26,9 mln. USD | 24,1 mln. USD | 2,8 mln. USD | Futbolas |
82 | C.J. Mosley | 26,9 mln. USD | 26,7 mln. USD | 150 USD K | Futbolas |
84 | Feliksas hernandezas | 26,6 mln. USD | 26,3 mln. USD | 300 USD K | Beisbolas |
85 | Odell Beckham, Jr. | 26,5 mln. USD | 21,5 mln. USD | 5 mln | Futbolas |
85 | Otto Porteris, jaunesnysis | 26,5 mln. USD | 26 USD | 500 USD K | Krepšinis |
87 | Andre Drummond | 26,4 mln. USD | 25,4 mln. USD | 1 USD | Krepšinis |
88 | Harisono barniai | 26,3 mln. USD | 24,8 mln. USD | 1,5 mln. USD | Krepšinis |
89 | Nikola Jokic | 26,2 mln. USD | 25,5 mln. USD | 750 USD K | Krepšinis |
89 | Hassanas baltas | 26,2 mln. USD | 25,4 mln. USD | 750 USD K | Krepšinis |
91 | Andrew Wigginsas | 26,1 mln. USD | 25,5 mln. USD | 600 USD K | Krepšinis |
92 | Manny pacquiao | 26 USD | 24 mln | 2 mln | Boksas |
93 | Sakono miežiai | 25,8 mln. USD | 21,3 mln. USD | 4,5 mln | Futbolas |
94 | J.D. Martinezas | 25,6 mln. USD | 24,9 mln. USD | 700 USD K | Beisbolas |
95 | Genadijus golovkinas | 25,5 mln. USD | 23 USD | 2,5 mln. USD | Boksas |
96 | Joey votto | 25,4 mln. USD | 25,1 mln. USD | 300 USD K | Beisbolas |
97 | Jonas lesteris | 25,3 mln. USD | 25 USD | 300 USD K | Beisbolas |
98 | Marc benzinas | 25,1 mln. USD | 24,1 mln. USD | 1 USD | Krepšinis |
98 | Mohamedas salah | 25,1 mln. USD | 16,1 mln. USD | 9 mln | Futbolas |
100 | Virat kohli | 25 USD | 4 USD | 21 mln | Kriketas |
10 brangiausių pasaulio sportininkų
10. Kevinas Durantas (krepšinis) - 65,4 mln
Krepšinio žvaigždė dar nėra turtingiausia pasaulio sportininkė, tačiau užtikrintai patenka į turtingiausių sporto šakų dešimtuką, lenkdama vienuoliktą numerį („Tiger Woods“) 1,5 milijono dolerių.
„Durant“ 2018 m. Uždirbo 35 mln. USD remėjų („Google“, „Alaska Air Group“, „Nike“ ir kitų) dėka, taip pat per investicijas į daugiau nei 30 kompanijų.
9. Stephenas Curry (krepšinis) - 79,8 mln
Taškų sergėtojas „Golden State Warriors“ yra vienas geidžiamiausių sportininkų pasaulyje per pastaruosius metus. 2017 metais jis pasirašė 200 milijonų dolerių vertės sutartį.
Be savo sportinės veiklos, Curry taip pat turi gamybos kompaniją „Unanimous media“. O jo rėmėjų sąraše yra „Chase“, „Nissan Motor“, „Under Armour“ ir kt.
8. LeBronas Jamesas (krepšinis) - 89 milijonai dolerių
„Forward“ Los Andželo „Lakers“ laikomas vienu didžiausių visų laikų krepšininkų, o jo įtraukimas į 2019 m. Geriausiai apmokamų sportininkų skaičių tikrai patvirtina šią nuomonę.
„Lebron“ reklamos portfelį sudaro „Beats Electronics“, „Coca-Cola“, „KIA Motors“, „Nike“ ir daugelis kitų gerai žinomų kompanijų.
Anot ESPN viešai skelbiamo Adriano Wojnarowskio, gruodį LeBrono komanda susitiks „Staples“ centre su „Clippers“. Tai bus pagrindinės NBA kalėdinės rungtynės.
7. Aaronas Rogersas (Amerikos futbolas) - 89,3 milijono dolerių
Dvigubas MVP nugalėtojas užėmė 7 vietą turtingiausių pasaulio atletų „Forbes 2019“ sąraše. Praėjusį rugpjūtį Rogersas pasirašė 134 mln. USD ketverių metų susitarimą su „Green Bay Packers“. Jis taip pat įgijo mažumos akcijų paketą NBA Milvokio „Bucks“ komandoje.
Jo reklamos partneriai yra „Prevea Healthcare“, „Panini“, „Adidas“, „Bose“ ir „State Farm“.
6. Russellas Wilsonas (Amerikos futbolas) - 89,5 mln
Neseniai amerikiečių futbolininkas tapo geriausiai apmokamu NFL žaidėju, pasirašydamas ketverių metų 140 milijonų dolerių vertės Sietlo „Seahawks“ sutartį. Wilsonas paskatino „Seahawks“ laimėti „Super Bowl“ 2013–14 sezone.
Be 80,5 mln. USD atlyginimo, Wilsonas gavo 9 mln. USD iš savo partnerių: „Wilson Sporting Goods“, „Amazon“, „Alaska Air Group“, „Bose“, „Mercedes-Benz“ ir „Nike“.
5. Rogeris Federeris (tenisas) - 93,4 milijono dolerių
Šveicarijos profesionalus tenisininkas šiuo metu užima trečią vietą pasaulyje tarp vyrų teniso. Federeris jau artėja prie savo karjeros pabaigos, tačiau 6 metus iš eilės buvo numeris vienas ir per savo karjerą laimėjo 19 didžiųjų prizų.
Federeris uždirbo 86 milijonus dolerių savo partnerių - „Credit Suisse“, „Mercedes-Benz“ ir „Rolex“ - dėka, todėl jis pagal reklamų sutartis yra geriausiai apmokamas sportininkas. Japonijos sporto gigantas „Uniqlo“ pernai su teniso žvaigžde pasirašė 10 mln. USD 300 mln. USD sumą.
4. Sauliaus „Canelo“ Alvarez (boksas) - 94 milijonai dolerių
Viena ryškiausių bokso žvaigždžių yra ir turtingiausias savo sporto atletas. 92 milijonai dolerių atnešė jam pasirodymų ringe, o Alvarez gavo dar 2 milijonus dolerių dėl reklamos pasiūlymų su DAZN ir „Everlast“.
DAZN paskyrė 365 milijonus dolerių 2018 m., Kad rėmė kitas 11 Alvarezo kovų. Pirmos dvi transliacijos tarnybos kautynės Meksikos bokseriui atnešė apie 50 milijonų dolerių, o būsimos kovos gali kainuoti 35 milijonus dolerių.
3. Neymaras (futbolas) - 105 milijonai dolerių
Buvęs „Messi“ partneris ir „Paris Saint-Germain“ žvaigždė užima trečiąją vietą tarp turtingiausių pasaulio atletų.
Didelę dalį jo pajamų sudaro daugybė reklamos sutarčių su DAZN, „Beats Electronics“, „Electronic Arts“, „Gillette“, „Mastercard“, „McDonald’s“, „Nike“, „Red Bull“, TCL ir daugeliu kitų kompanijų.
2. Cristiano Ronaldo (futbolas) - 109 milijonai dolerių
Vienas gražiausių pasaulio futbolininkų šiuo metu žaidžia „Juventus“, persikeldamas iš 2018 m. Iš Madrido „Real“.
Ronaldo laikomas geriausiu futbolininku pasaulyje ir nuolat kovoja su Lioneliu Messi dėl šio titulo. Tiesą sakant, per pastaruosius kelerius metus šie du žaidėjai vieninteliai gavo Metų žaidėjo apdovanojimą.
Ronaldo taip pat gali pasigirti neįtikėtinai daug sekėjų socialiniuose tinkluose. Neseniai jis tapo populiariausia sporto garsenybe „Instagram“, kur turi beveik 400 milijonų sekėjų.
Įspūdingi 44 milijonai dolerių iš visos sumos „Cristiano“ buvo atgabenti sudarius reklamos sutartis su „Nike“, „Herbalife“, „Altice“, DAZN, MTG, „Electronic Arts“ ir daugeliu kitų.
1. Lionelis Messi (futbolas) - 127 milijonai dolerių
Tuo tarpu Lionelis Messi pirmą kartą pateko į geriausiai apmokamų sportininkų sąrašą pasaulyje, užimdamas boksininko Floydo Mayweatherio - 2018 metų lyderio - vietą.
Ir net Cristiano Ronaldo, praėjusį sezoną atlikęs vieną brangiausių perdavimų futbolo istorijoje, buvo tik antras sąraše.
Apie 35 milijonus dolerių uždirba geriausiai apmokamas sportininkas pasaulyje tokių reklamos partnerių kaip „Adidas“, „MasterCard“, „Gatorade“, „Huawei“ ir „PepsiCo“ dėka.
Pastebėtina, kad futbolininkai buvo pirmieji tarp trijų turtingiausių atletų nuo 1990 m. - tai yra nuo tada, kai „Forbes“ pradėjo sekti sporto žvaigždžių pajamas.